Ta strona zawiera spis wszystkich osób w bazie, posortowanych według ich nazwisk. Wybranie imienia osoby przeniesie Cię do strony poświęconej tej osobie.
Nazwisko | Nadane imię | Narodziny | Zgon | Partner | Rodzice |
---|---|---|---|---|---|
?? | ?? | Zdobysław Szarek | |||
Danuta | |||||
Jean | ok. 1814 | 30.4.1872 | Angélique Moreau | ||
Leokadia | Stanisław Żelaski | ||||
Abel | Anna Dora | 15.9.1854 | 22.11.1931 | Francis Henry Bechaud | |
Achalme | Élisa | Guillaume Roche | |||
Adèle | Éléonore Anne | Georges Joseph Dollé | |||
Agnély | Joseph | ok. 1859 | |||
Agniel | Anna Julie Eulalie | przed 1907 | Eugène Nadal | ||
Airaut | Geneviève | 25.3.1827 | 7.10.1884 | César Giuge, Joseph Giuge | Joseph Airaut Françoise Giuge |
Joseph | 6.4.1849 | Françoise Giuge | |||
Albaret | Anne | ok. 1790 | 20.2.1841 | Antoine Chanson | Pierre Albaret Marguerite Jourde? |
Pierre | Marguerite Jourde? | ||||
Albert | Jean | ok. 1769 | Marie Anne Bertrand | ||
Marie Anne | 3.5.1809 | 20.11.1893 | Jacques Chaillou | Jean Albert Marie Anne Bertrand | |
Albisson | Jean | 9.10.1881 | Marie Roussille | ||
Louis Henri Pierre | 13.11.1913 | 20.5.1970 | Madeleine Henriette Clémentine Vialard | Pierre Albisson Rose Amélie Monteil | |
Pierre | 3.8.1881 | Rose Amélie Monteil | Jean Albisson Marie Roussille | ||
Albuisson | Guillaume | Marie Jeanne Védrine | |||
Jean Baptiste | 15.8.1801 | Eulalie Breschet, Louise Clavel | Guillaume Albuisson Marie Jeanne Védrine | ||
Jean Pierre | Guillaume Albuisson Marie Jeanne Védrine | ||||
Alcibiade | père d'André | Pauline Durand | |||
Aldebert | Auguste | po 1877 | Marie Portal | ||
Pierre Aimé | 19.2.1850 | Louise Clavel | Auguste Aldebert Marie Portal | ||
Aldigier | Antoine | Anne Chounet | |||
Antoinette | 16.3.1754 | Pierre François Aldigier Marie Madeleine Prat | |||
Catherine | 13.12.1725 | 28.9.1762 | Jean Berthuy | Francois Séverin Aldigier Antoinette Ferrand | |
Francois Séverin | 29.5.1695 | 30.4.1747 | Antoinette Ferrand | Antoine Aldigier Anne Chounet | |
Jean | 16.4.1756 | Pierre François Aldigier Marie Madeleine Prat | |||
Jean | 19.7.1759 | Pierre François Aldigier Marie Madeleine Prat | |||
Jean | 20.8.1769 | Pierre François Aldigier Marie Madeleine Prat | |||
Marie | 22.4.1762 | 4.3.1818 | Guillaume Esbrat | Pierre François Aldigier Marie Madeleine Prat | |
Pierre | 17.3.1765 | Pierre François Aldigier Marie Madeleine Prat | |||
Pierre François | 4.11.1723 | 3.4.1771 | Marie Madeleine Prat | Francois Séverin Aldigier Antoinette Ferrand | |
Élisabeth | 3.10.1751 | Pierre François Aldigier Marie Madeleine Prat | |||
Aldin | Antoinette | Jean Brioude | |||
Françoise | ok. 1600 | 14.3.1684 | Pierre Saltel | ||
Jeanne | 25.9.1692 | Jean Soldadier | |||
Alis | Jeanne | Jean Renault | |||
Alla | Anne | Pierre Forestier | |||
Anne | 7.7.1700 | Guillaume Alla Catherine Fages | |||
Antoine | 17.9.1736 | 16.12.1737 | Jean Pierre Alla Marie Clavel | ||
Catherine | po 1731 | Jean Grolier | |||
Fulcran | po 1699 | Marguerite Forestier | |||
Guillaume | Catherine Fages | Fulcran Alla Marguerite Forestier | |||
Jean Pierre | 10.3.1704 | Marie Clavel | Guillaume Alla Catherine Fages | ||
Jeanne | 28.2.1734 | Jean Pierre Alla Marie Clavel | |||
Allaire | Marie | po 1756 | François Rabaud | ||
Almeras | Marguerite | 25.10.1749 | François Gazagne | ||
Alsina | Gaston Louis | Blanche Marie Bouniol | |||
Amato | André | 29.11.1906 | 9.5.1989 | Lucie Rosa Suarez | Silvestre Amato Jeanne Gabrielle Boudraud |
Silvestre | Jeanne Gabrielle Boudraud | ||||
Ameil | Anna Julie Germaine | 29.7.1898 | 17.4.1978 | Joseph Pierre Gilbert Marnat, Marius Jean Sardier | Jean Joseph Ameil Marie Alphonsine Duverger |
Jean Joseph | ok. 1865 | Marie Alphonsine Duverger | |||
Amicel | Agathe | 4.2.1770 | 24.12.1812 | Pierre Urvoy | Jean Amicel Hélène Georgelin |
Jean | Hélène Georgelin | ||||
Amilhau | André | 12.5.1893 | 2.8.1917 | Marie Joseph Stanislas Amilhau Lucile Julie Malfré | |
Jean Alexandre Victor | 11.11.1856 | Justine Benoîte Pénard | |||
Jean | 8.1.1895 | Jeanne Josèphe Girard | Marie Joseph Stanislas Amilhau Lucile Julie Malfré | ||
Marguerite | 8.5.1890 | Sébastien Xavier Gorsse | Marie Joseph Stanislas Amilhau Lucile Julie Malfré | ||
Marie Joseph Stanislas | 28.3.1852 | 21.3.1898 | Marie Rose Marguerite Béral, Lucile Julie Malfré | Jean Alexandre Victor Amilhau Justine Benoîte Pénard | |
Amio | Geneviève | po 1816 | Joseph Coletta | Pierre Antoine Amio Marie Ramin | |
Pierre Antoine | Marie Ramin | ||||
Amouroux | Jeanne | Jean Fournier | |||
Marie | po 1819 | Antoine Breschet | |||
Anaïs | Tardivel | po 1886 | Élie Roux | ||
Anatole Joseph | Boutillier | ok. 1866 | Léontine Berthault | ||
André | Frédéric | ok. 1832 | 2.2.1877 | Marie Angélique Lambert | |
Frédéric Ludovic | 14.5.1869 | Marie Madeleine Mignon, Marie Angélique Madelaine Gautier | Frédéric André Marie Angélique Lambert | ||
Joseph | Marie Thérèse Vigne | Joseph André Jeanne Coulon | |||
Joseph | przed 1781 | Jeanne Coulon | |||
Marcelle Marie | 16.12.1895 | Frédéric Ludovic André Marie Madeleine Mignon | |||
Marguerite Amélie | po 1916 | Marie Jean Michel Gautier | |||
Andreau | Jean | przed 1739 | Marie Brossart | ||
Marie | ok. 1721 | przed 1771 | Jean Pelissonneau | Jean Andreau Marie Brossart | |
Andrieu | Adolphe Eugène Marie | ok. 1865 | Pauline Françoise Marie Beauchêne | ||
Claire Marie Louise | 3.11.1899 | 8.10.1946 | Robert Alcide Brisson | Adolphe Eugène Marie Andrieu Pauline Françoise Marie Beauchêne | |
Marie | Pierre Miquel | ||||
Rosalie | ok. 1855 | Jean Eugène Gaillard | |||
Apcher | Anne | ok. 1657 | 16.6.1727 | Pierre Prat | |
Aragon | Catherine | Marcelin Pradeilles | |||
Archer | Antoinette | Jean Fournier | |||
Arlaut | Charles | 11.5.1891 | Angèle Leroux | ||
Gabrielle Aline | 13.1.1888 | 8.7.1972 | Maurice Gustave Eugène Goukenleuque | Charles Arlaut Angèle Leroux | |
Arnal | Germaine Césarine Marie | Alfred Henri Gustave Laracine | |||
Arnoux | Denis Édouard | 29.8.1857 | Juliette Roland | Jean Arnoux Marguerite Millet | |
Jean | Marguerite Millet | ||||
Arrivé | François | Marianne Chagneau | |||
Élisa | 30.4.1849 | Numa Jean | François Arrivé Marianne Chagneau | ||
Assenat | Claude | Jeanne Saint Jean | |||
Marie | po 1774 | Louis Roudil | Claude Assenat Jeanne Saint Jean | ||
Astier | Jean | po 1799 | Marguerite Coliere | ||
Marianne | 5.6.1767 | Jean Joseph Dides | Jean Astier Marguerite Coliere | ||
Astri | Euphrosine | ok. 1784 | 10.12.1867 | Jean Baptiste Paul | Joseph Astri Camille Boetti |
Joseph | Camille Boetti | ||||
Astruc | Charlotte | 29.4.1721 | Antoine Clavel | ||
Attimon | Louis | Rose Lebeu | |||
Marie | ok. 1741 | Pierre Genaudeau | Louis Attimon Rose Lebeu | ||
Aubert | Jean | 31.8.1809 | Marie Maillou | ||
Marie | 7.8.1806 | 9.9.1859 | Pierre Elie Train | Jean Aubert Marie Maillou | |
Marie | ok. 1809 | 9.9.1859 | |||
Aubin | Anna Florence | 2.7.1888 | 29.1.1973 | Aristide Barot | Victor Aubin Marie Nicole |
Victor | ok. 1849 | Marie Nicole | |||
Aubrun | Charles | Marie Modeste Rouet | |||
Jeanne | 23.5.1884 | Georges Emmanuel Desgranges | Charles Aubrun Marie Modeste Rouet | ||
Auché | Marie Justine | przed 1911 | Hippolyte Siscand | ||
Audeoud | Jacqueline Élisabeth | 29.3.1842 | Gaspard André Louis Breittmayer | ||
Audouard | Catherine | ok. 1837 | Claude Bouyer | ||
Audouin | Pierre | 19.10.1788 | Marie Angélique Lambert | ||
Aufauvre | Marie | Gilbert Colas | |||
Augé | Annette | 14.3.1870 | Pierre Riché | ||
Auger | Émilie | ok. 1851 | po 1913 | François Bétard | |
Augreau | Isaac | 28.7.1878 | Mathilde Barreau | ||
Aureille | Antoine | 1.7.1747 | Jean Aureille Delphine Rigal | ||
Antoine | 10.2.1732 | Jean Aureille Delphine Rigal | |||
Jacques | 24.3.1730 | Jean Aureille Delphine Rigal | |||
Jean | Delphine Rigal | ||||
Philippe | 24.7.1735 | 9.1.1809 | Jacques Chanson | Jean Aureille Delphine Rigal | |
Ausaneau | Marie | René Pasquier | |||
Aymard | Jean Joseph | 22.11.1860 | 27.2.1913 | Marie Fournier | |
Babin | Cyprien Louis | 21.5.1854 | przed 1915 | Virginie Chailloux | François Babin Marie Magdeleine Barbotin |
François | 13.2.1824 | Marie Magdeleine Barbotin | |||
Marie Magdeleine | 19.5.1895 | 13.3.1971 | Marius Lucazeau | Cyprien Louis Babin Virginie Chailloux | |
Bagilet | Jean | 31.3.1873 | Marie Barbat | ||
Marguerite | 11.1.1857 | Jules Antoine Chavigner | Jean Bagilet Marie Barbat | ||
Bagneux | Joseph | Marie Colas | |||
Bajol | Suzanne | Jacques Béchaux, Simon Clerc | |||
Ballanger | Célina | 21.5.1860 | 17.9.1891 | André Bernard | Eugène Ballanger Célestine Bureau |
Eugène | 8.8.1863 | Célestine Bureau | |||
Suzanne | przed 1842 | Pierre Seugnet | |||
Balleaux | Brigitte | 14.1.1881 | 12.5.1919 | Louis Paul Victor Durand | Jean Baptiste Balleaux Marie Reine Rollond |
Jean Baptiste | Marie Reine Rollond | ||||
Joseph | ok. 1872 | Jean Baptiste Balleaux Marie Reine Rollond | |||
Balmino | Jean Benoît | 17.3.1894 | 22.8.1944 | Rose Francine Pellin | Maurice Balmino Jeanne Françoise Joannon |
Maurice | po 1918 | Jeanne Françoise Joannon | |||
Baptiste | Colombe | Pierre Bergonhon | |||
Barbat | Marie | 20.11.1865 | Jean Bagilet | ||
Barbe | Joseph | Claire Madeleine Pignet | |||
Louis Hyppolite | 13.8.1821 | Marie Élisabeth Degé | Joseph Barbe Claire Madeleine Pignet | ||
Louis Joseph | 29.8.1854 | Louis Hyppolite Barbe Marie Élisabeth Degé | |||
Louise Madeleine Alexandrine | 24.4.1852 | Louis Hyppolite Barbe Marie Élisabeth Degé | |||
Barbier | Françoise | Jean Baptiste Costille | |||
Barbotin | Marie Magdeleine | 27.5.1825 | François Babin | ||
Baril | Adeline | przed 1923 | Jean Nicolas | ||
Barillet | Jean | ok. 1786 | Madeleine Rabaud | ||
Madeleine | 16.7.1821 | François Pierre Chaillou | Jean Barillet Madeleine Rabaud | ||
Baron | Berthe | 1.11.1900 | 25.10.1985 | André René Dupas | Jean Baron Amélie Bon |
Jean | ok. 1864 | Amélie Bon | |||
Marie | Louis Élichagaray | ||||
Élisabeth Justine | 30.5.1892 | Étienne Duzon | |||
Barot | Aristide | 15.8.1884 | 6.5.1967 | Anna Florence Aubin | Félix Barot Henriette Gourbain |
Félix | 5.2.1843 | 15.12.1889 | Henriette Gourbain | Daniel Barrot Catherine Bignon | |
Séline | 25.10.1869 | Narcisse Alexis Grenet | Félix Barot Henriette Gourbain | ||
Barraud | François | Jeanne Foucher | |||
Barré | Catherine | 27.6.1771 | 10.8.1805 | Michel Barré Jeanne Pellisson | |
Jeanne | ok. 1776 | 18.10.1790 | Michel Barré Jeanne Pellisson | ||
Marie | 19.8.1767 | 2.7.1829 | Jean Lambert | Michel Barré Jeanne Pellisson | |
Michel | Jeanne Pellisson | ||||
Barreau | Adeline | 5.7.1857 | Jean Barreau Marie Méminot | ||
André | 11.2.1831 | Ursule Lassaire | Jean Barreau Marthe Marie Duc | ||
André | 7.3.1874 | Marie Érnestine Gilbert | André Barreau Ursule Lassaire | ||
Catherine | 18.2.1830 | 21.8.1834 | François Nazaire Barreau Marie Magdelaine Lucas | ||
François | ok. 1757 | 12.11.1848 | Marie Madeleine Chaillou | François Barraud Jeanne Foucher | |
François | 8.4.1824 | 2.8.1828 | François Nazaire Barreau Marie Magdelaine Lucas | ||
François | 31.5.1836 | 8.6.1836 | Jean Barreau Marthe Marie Duc | ||
François Nazaire | 2.9.1791 | 23.5.1871 | Marie Magdelaine Lucas | François Barreau Marie Madeleine Chaillou | |
Honorine | 19.5.1857 | Alexandre Templier | Pierre Barreau Suzanne Poirier | ||
Jean | 17.7.1798 | 16.6.1875 | Marthe Marie Duc | François Barreau Marie Madeleine Chaillou | |
Jean | 18.5.1827 | Marie Joséphine Chénier | Jean Barreau Marthe Marie Duc | ||
Jean | 23.7.1832 | 15.3.1868 | Marie Méminot | François Nazaire Barreau Marie Magdelaine Lucas | |
Joseph ou Philippe | 18.11.1839 | 22.8.1849 | Jean Barreau Marthe Marie Duc | ||
Julien | 21.10.1865 | Pierre Barreau Suzanne Poirier | |||
Justine | 18.7.1870 | 15.11.1955 | André Barreau Ursule Lassaire | ||
Louis | 1.4.1833 | 9.3.1877 | Marie Anne Chénier | Jean Barreau Marthe Marie Duc | |
Léontine | 1.10.1881 | André Barreau Ursule Lassaire | |||
Marguerite | 30.1.1848 | 23.4.1879 | Charles Pasquier | Jean Barreau Marthe Marie Duc | |
Marguerite Marie | 19.7.1868 | 1.8.1868 | André Barreau Ursule Lassaire | ||
Marie | 11.1.1821 | Pierre Mounier | François Nazaire Barreau Marie Magdelaine Lucas | ||
Marie | 26.4.1876 | André Barreau Ursule Lassaire | |||
Mathilde | 7.1.1879 | 30.12.1967 | Isaac Augreau | André Barreau Ursule Lassaire | |
Mélanie | 16.7.1884 | 11.10.1884 | André Barreau Ursule Lassaire | ||
Pierre | 27.10.1828 | Suzanne Poirier | Jean Barreau Marthe Marie Duc | ||
Pierre | 8.4.1853 | 27.10.1854 | Pierre Barreau Suzanne Poirier | ||
Pierre | 25.2.1868 | 4.5.1870 | Pierre Barreau Suzanne Poirier | ||
Rose | 18.7.1837 | Jean Barreau Marthe Marie Duc | |||
Rose | 30.1.1855 | 16.11.1856 | Pierre Barreau Suzanne Poirier | ||
Suzanne | 6.10.1876 | 20.10.1952 | Armand Joseph Jean Girard | Pierre Barreau Suzanne Poirier | |
Ursule | 19.9.1866 | André Barreau Ursule Lassaire | |||
Victoire | 21.10.1835 | François Nazaire Barreau Marie Magdelaine Lucas | |||
Barres | Jean | Marguerite Bessière | |||
Jeanne | 23.2.1733 | Pierre Fournier | Jean Barres Marguerite Bessière | ||
Barrot | Daniel | 7.7.1870 | Catherine Bignon | ||
Henri Gilbert | 30.7.1907 | 28.11.1975 | Paula Régina Jeanneau | Marcellin Barrot Marie Gervreau | |
Léa Ernestine | 25.3.1901 | 24.1.1977 | Jean Georges Maurice Chapeau | Marcellin Barrot Marie Gervreau | |
Marcellin | 24.12.1873 | 16.8.1961 | Marie Gervreau | Félix Barot Henriette Gourbain | |
Édith Céline | 20.9.1902 | 13.1.1979 | Ferdinand Christian Jeanneau | Marcellin Barrot Marie Gervreau | |
Barthe | Barthélemy | Guilhemme Fourquet | |||
Jean Baptiste | 11.5.1803 | 4.1.1856 | Suzanne Géant | Barthélemy Barthe Guilhemme Fourquet | |
Jean Louis | 2.1.1842 | 10.6.1896 | Marie Grisez | Jean Baptiste Barthe Suzanne Géant | |
Jules | 2.8.1835 | Madeleine Virginie Bonchrétien | Jean Baptiste Barthe Suzanne Géant | ||
Jules Gaston | 4.9.1897 | 13.9.1956 | Jules Louis Barthe Élisabeth Thérèse Églin | ||
Jules Louis | 27.6.1869 | Élisabeth Thérèse Églin | Jules Barthe Madeleine Virginie Bonchrétien | ||
Lucie Louise | 30.4.1894 | 13.1.1972 | Jules Eugène Linder | Jules Louis Barthe Élisabeth Thérèse Églin | |
Marie | 2.5.1870 | 15.5.1871 | Jean Louis Barthe Marie Grisez | ||
Marie Françoise | 5.7.1833 | 10.7.1833 | Jean Baptiste Barthe Suzanne Géant | ||
Barthélemy | Françoise | 2.8.1807 | Jean Roudil | Étienne Barthélemy Jeanne Portal | |
Étienne | Jeanne Portal | ||||
Bassand | Françoise | ok. 1669 | 28.2.1754 | Joseph Thiébaud | |
Bataillard | Barbe | 30.5.1810 | 17.6.1818 | Jean Bataillard Marie Thérèse Béchaud | |
Jacques Christophe | 5.10.1813 | 12.10.1813 | Jean Bataillard Marie Thérèse Béchaud | ||
Jacques Napoléon | 23.1.1812 | 8.6.1832 | Jean Bataillard Marie Thérèse Béchaud | ||
Jean | 15.4.1759 | 14.5.1831 | Marie Thérèse Béchaud | Salomon Bataillard Dorothée Corsin | |
Jean Jacques | 20.4.1805 | 11.1.1850 | Jean Bataillard Marie Thérèse Béchaud | ||
Joseph Antoine | 7.7.1806 | 9.12.1809 | Jean Bataillard Marie Thérèse Béchaud | ||
Marie Anne | 13.2.1803 | 22.10.1804 | Jean Bataillard Marie Thérèse Béchaud | ||
Pierre François | 5.10.1816 | Jean Bataillard Marie Thérèse Béchaud | |||
Salomon | Dorothée Corsin | ||||
Baudet | Marie | przed 1839 | Jean Baptiste Bureau | ||
Baudoin | Lucie Pauline | przed 1920 | Antoine Chatelaine | ||
Baumgarten | Alice | 6.1.1898 | André Pinel | Robert Baumgarten Marie Noury | |
Robert | Marie Noury | ||||
Beauchêne | Pauline Françoise Marie | ok. 1869 | Adolphe Eugène Marie Andrieu | ||
Beaudet | Ernestine Adolphe | przed 1894 | Nicolas Joseph Prosper Pierrot | ||
Bec | Alfred Justin Louis | 24.1.1901 | 21.9.1981 | Jacques Bec Maria Monier | |
Jacques | Maria Monier | ||||
Bechaud | Adolph Baptiste | ok. 1889 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
Alfred | 7.10.1883 | 19.1.1887 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
Amelia | ok. 1889 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | |||
Antoine Francois | ok. 1842 | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | |||
Antoine Gustave | 31.5.1840 | 5.3.1919 | Elisabeth Kramer | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | |
Armand | ok. 1883 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | |||
August | ok. 1876 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |||
Charlotte | ok. 1886 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |||
Cora | ok. 1878 | Francis Henry Bechaud Anna Dora Abel | |||
Elizabeth | ok. 1891 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |||
Francis Henry | 19.1.1848 | 28.11.1916 | Anna Dora Abel | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | |
Frank | 24.3.1882 | 22.1.1887 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
Ida Anna | 6.1.1845 | 18.12.1881 | Charles Louis Encking | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | |
Ida Anna | ok. 1876 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | |||
Jean Baptiste | 30.10.1846 | 20.4.1922 | Mary Ann Kramer | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | |
Jean Pierre | 15.10.1811 | 30.10.1876 | Josephine Maria Tillmann | François Béchaud Henriette Römer | |
Jean Pierre | ok. 1895 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | |||
Josephine | ok. 1874 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |||
Josephine | ok. 1874 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | |||
Laura | ok. 1879 | Francis Henry Bechaud Anna Dora Abel | |||
Louis | ok. 1881 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | |||
Louise | ok. 1871 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |||
Maria | 1822 | 1849 | Melchior Kircher | François Béchaud Henriette Römer | |
Rosa | 23.8.1879 | 15.1.1887 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
Rudolf | ok. 1854 | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | |||
Walter | ok. 1878 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | |||
Béchaud | Agathe | 11.9.1786 | 1.5.1787 | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | |
André | 27.1.1725 | 29.4.1726 | Jacques Béchaud Anne Barbe Donerel | ||
Anne Baptiste | 6.8.1778 | 25.1.1809 | Jean Godfroid Hubert Déréfaas | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Anne Barbe | 18.5.1750 | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | |||
Anne Barbe | 16.5.1773 | 16.3.1824 | Jacques Herbelin | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Anne Claude | 17.2.1767 | 14.4.1772 | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | ||
Anne Françoise | 13.9.1671 | Laurent Béchaux Jeanne Baptiste Lacourse | |||
Anne Marie Adélaïde | 29.9.1799 | Michel Béchaud Marie Anne Steullet | |||
Anne Marie | 18.9.1803 | 21.2.1884 | Louis Costille | Michel Béchaud Marie Anne Steullet | |
Anne Pauline | 10.1.1748 | 30.9.1754 | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | ||
Auguste Charles | 29.11.1826 | 22.3.1827 | François Louis Paul Augustin Béchaud Marie Louise Charlier | ||
Cécile | 11.6.1777 | 14.8.1779 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
François | 2.6.1775 | 24.2.1828 | Henriette Römer | Jacques Béchaud Thérèse David | |
François Christophe | 28.5.1788 | ok. 1803 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
François Louis Paul Augustin | 16.12.1782 | 8.5.1838 | Marie Justine Gromaire de Rougerie, Marie Louise Charlier | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Françoise | 15.4.1772 | 25.6.1841 | Joseph Nicolas Roussillon, Joseph Antoine Géant, Sicaire Céron | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Gaspard | 1.4.1676 | Laurent Béchaux Jeanne Baptiste Lacourse | |||
Gaspard | 25.10.1723 | 1.9.1724 | Jacques Béchaud Anne Barbe Donerel | ||
Jacques | ok. 1680 | 3.5.1752 | Anne Barbe Donerel | Laurent Béchaux Jeanne Baptiste Lacourse | |
Jacques | 17.6.1743 | 23.7.1800 | Thérèse David | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | |
Jacques Guillaume | 11.12.1768 | 25.8.1769 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
Jacques Joseph | 11.2.1771 | Jacques Béchaud Thérèse David | |||
Jacques Michel | 10.12.1791 | Michel Béchaud Marie Anne Steullet | |||
Jean Baptiste | 5.11.1716 | Jacques Béchaud Anne Barbe Donerel | |||
Jean Baptiste | 8.9.1779 | 23.1.1780 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
Jean Claude | 24.12.1674 | Laurent Béchaux Jeanne Baptiste Lacourse | |||
Jean François Charles Sébastien | 26.3.1786 | 10.5.1790 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
Jean Jacques | 8.7.1781 | 24.7.1781 | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | ||
Jean Pierre | 28.8.1718 | 19.7.1775 | Marie Françoise Laferge | Jacques Béchaud Anne Barbe Donerel | |
Jean Pierre | 17.2.1770 | 27.2.1814 | Pétronille Rosalie Laure Declerck | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Jean Pierre | 29.8.1754 | 25.12.1755 | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | ||
Jeanne Antoinette | 8.10.1782 | 3.7.1786 | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | ||
Jeanne Françoise | 14.8.1745 | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | |||
Louise | 14.10.1779 | Joseph Rey | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | ||
Madeleine | 27.2.1784 | 27.5.1785 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
Marie Agathe | 22.12.1756 | 6.11.1816 | Laurent Metrot | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | |
Marie Agathe | 20.9.1780 | 9.3.1832 | Henry Paclet | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Marie Anne | 6.2.1798 | Michel Béchaud Marie Anne Steullet | |||
Marie Anne | 5.6.1776 | 26.2.1837 | François Roland | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Marie Anne Rosalie | 4.1.1802 | 15.5.1803 | Michel Béchaud Marie Anne Steullet | ||
Marie Barbe | 21.2.1797 | 27.9.1861 | Pierre Thiébaud | Michel Béchaud Marie Anne Steullet | |
Marie Barbe | 15.4.1762 | Jean Pierre Vernier | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | ||
Marie Barbe | 6.2.1788 | 21.7.1788 | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | ||
Marie Dorothée | 2.7.1729 | Barthélémy Roy | Jacques Béchaud Anne Barbe Donerel | ||
Marie Françoise | 6.6.1789 | 15.3.1793 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
Marie Françoise | 12.4.1777 | 23.1.1817 | Joseph Marie Didier Degé | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | |
Marie Françoise | 22.10.1673 | Gaspard Genot | Laurent Béchaux Jeanne Baptiste Lacourse | ||
Marie Louise | ok. 1.1795 | 25.7.1796 | Michel Béchaud Marie Anne Steullet | ||
Marie Lucile | 28.8.1808 | 25.4.1890 | Jean Antoine Roman | Françoise Béchaud | |
Marie Thérèse | 27.5.1774 | 6.4.1824 | Jean Bataillard | Jacques Béchaud Thérèse David | |
Michel | 18.4.1764 | 23.5.1814 | Marie Anne Steullet | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | |
Nicolas François Xavier | 3.3.1785 | ok. 1803 | Jacques Béchaud Thérèse David | ||
Paul | 19.12.1721 | Jacques Béchaud Anne Barbe Donerel | |||
Pierre | 21.7.1784 | 25.12.1784 | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | ||
Pierre François | 29.5.1752 | 8.8.1820 | Marie Louise Geris | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | |
Pierre Joseph | 20.5.1778 | 14.10.1795 | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | ||
Pierre Joseph | 6.10.1785 | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris | |||
Pierre Théodore Félix | 3.6.1813 | 25.3.1817 | Jean Pierre Béchaud Pétronille Rosalie Laure Declerck | ||
Élisabeth | 18.6.1733 | Jacques Béchaud Anne Barbe Donerel | |||
Étienne François | 1.3.1760 | 18.10.1802 | Jean Pierre Béchaud Marie Françoise Laferge | ||
Béchaud - Geris | Marie Élisabeth Louise | 29.12.1773 | 1.8.1813 | Léopold Joseph Marie Gilles | Pierre François Béchaud Marie Louise Geris |
Béchaux | Catherine | 1632 | ok. 1634 | Jacques Béchaux Jeanette Gelin | |
Gaspard | 1634 | ok. 1634 | Jacques Béchaux Jeanette Gelin | ||
Jacques | 1607 | ok. 1638 | Jeanette Gelin, Suzanne Bajol | ||
Jean Pierre | 13.9.1661 | Laurent Béchaux Élisabeth Rossignolat | |||
Laurent | 27.7.1638 | Élisabeth Rossignolat, Jeanne Baptiste Lacourse | Jacques Béchaux Suzanne Bajol | ||
Melchior | 1631 | ok. 1634 | Jacques Béchaux Jeanette Gelin | ||
Béchéria | Jeanne | ok. 1827 | Jacques Laracine | ||
Belgy | Gilberte | Antoine Charles | |||
Bellat | Jeanne | François Depoux | |||
Belleux | Anne | François Blanchier | |||
Belluteau | Marie | François Cartron | |||
Belot | Anne Josèphe | ok. 1709 | 4.4.1769 | Pierre François Courtot | |
Belpaire | Marie Louise Cécile | przed 1942 | Louis Romain Arthur Butez | ||
Bénech | Auguste François Séverin | 27.11.1875 | Jeannne Marie Victorine Noëlie Rabbe | Jean Bénech Marie Chiniard | |
Jean | Marie Chiniard | ||||
Benoist | Esther | przed 1723 | François Landreau | Pierre Benoist Esther Boisnard | |
Pierre | przed 1686 | Esther Boisnard | |||
Benoit | André | ok. 1835 | 21.8.1896 | Louise Catherine Peyraube | |
