Joseph Paran
| Nazwisko rodowe | Joseph Paran |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 27 lat, 4 miesiące, 3 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 29.8.1902 | Vabres, Cantal |
|
1 | |
| Zawód | ok. 1920 | Lyon, Rhône | Employé de commerce |
|
2 |
| Zgon | 1930 |
|
3 | ||
| Pogrzeb | Vabres, Cantal |
|
3 | ||
| Małżeństwo (Świadek) | 26.1.1920 | Vabres, Cantal |
|
2 4 5 |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | Alexis Paran | |
| Matka | Virginie Bladinaire | |
| Brat (rodzony) | Jean Paran | |
| Siostra (rodzona) | Marie Catherine Paran | |
| Joseph Paran | ||
| Brat (rodzony) | Étienne Marius Paran |
