Marie Jeanne Fournier
| Nazwisko rodowe | Marie Jeanne Fournier | 
| Płeć | kobieta | 
| Wiek przy zgonie | 74 lata, 1 miesiąc, 7 dni | 
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła | 
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 2.12.1838 | Clavières, Cantal |  | 1 | |
| Zgon | 9.1.1913 | Saint-Flour, Cantal |  | 2 3 4 5 | |
| Zawód | Institutrice |  | 2 | 
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) | 
|---|---|---|
| Ojciec | Étienne Fournier | |
| Matka | Jeanne Clavilier | |
| Siostra (rodzona) | Jeanne Fournier | |
| Brat (rodzony) | Louis Fournier | |
| Brat (rodzony) | Étienne Fournier | |
| Siostra (rodzona) | Jeanne Fournier | |
| Brat (rodzony) | Jean Fournier | |
| Marie Jeanne Fournier | ||
| Siostra (rodzona) | Françoise Fournier | |
| Brat (rodzony) | Jean Fournier | |
| Siostra (rodzona) | Marie Fournier | 



