Marianna Dobska
| Nom de naissance | Marianna Dobska |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 62 ans, 4 mois, 25 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1907 |
|
|||
| Décès | 26 mai 1969 |
|
|||
| Inhumation | Przedbórz, Łódzkie |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Walenty Dobski | |
| Mère | Waleria Bles | |
| La sœur (germaine) | Aleksandra Stanisława Dobska | |
| La sœur (germaine) | Leokadia Dobska | |
| Marianna Dobska | ||
| Le frère (germain) | Bronisław Dobski | |
| La sœur (germaine) | Franciska Dobska | |
| Le frère (germain) | Jan Dobski |
Familles
|   |   | Famille de Marianna Dobska |
