Cette page affiche une liste indexée de tous les media de la base de données, classés par titre. Il y a un index de tous les objets media de la base de données. Cliquez sur un aperçu pour aller sur la page de l'image.

Aperçu de la miniature
G r a m p s 4.2.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

Références

1 ArchLasal Charles Clavel
2 CIM BdSdG62 AlbainStNazaire 1915-10-07 Henri Hartung
3 CIM CdF17 Cherac 61 Ismael Oscar Villeger 1
4 CIM CdF17 Cherac 61 Ismael Oscar Villeger 2
5 CIM CdF17 Medis 101 Edouard Patour 1
6 CIM CdF17 Medis 101 Edouard Patour 2
7 CIM CdF17 Medis 52 Paul Palain 1
8 CIM CdF17 Medis 52 Paul Palain 2
9 CIM CdF17 StSauvant 9 Roland Lacoste 1
10 CIM CdF17 StSauvant 9 Roland Lacoste 2
11 CIM JC06 Marie 2010 Barthelemy Paul
12 CIM JC06 Marie 2010 Sauveur Giuge 1
13 CIM JC06 Marie 2010 Sauveur Giuge 2
14 CIM JC15 StFlour 1976 Clavel Jarlier 0
15 CIM JC15 StFlour 1976 Clavel Jarlier 1
16 CIM JC15 StFlour 1976 Clavel Jarlier 2
17 CIM JC15 StFlour 1976 Clavel Jarlier 3
18 CIM JC15 StFlour 1976 Clavel Jarlier 4
19 CIM JC15 StFlour 1984 Clavel Jarlier 1
20 CIM JC15 StFlour 1984 Clavel Jarlier 2
21 CIM JC15 StFlour 1984 Clavel Jarlier 3
22 CIM JC15 StFlour 1984 Clavel Jarlier 4
23 CIM JC15 StFlour 1984 Clavel Jarlier 5
24 CIM JC15 StFlour 1984 Clavel Jarlier 6
25 CIM JC15 StFlour 2009 Chailloux 1
26 CIM JC15 StFlour 2009 Chailloux 2
27 CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier 1
28 CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier 2
29 CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier 3
30 CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier 4
31 CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier 5
32 CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier 6
33 CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier 7
34 CIM JC15 StFlour 2009 Jarlier Chaudesaigues 1
35 CIM JC15 StFlour 2009 Jarlier Chaudesaigues 2
36 CIM JC15 StFlour 2009 Jarlier Chaudesaigues 3
37 CIM JC15 StFlour 2009 Pastre Jarlier 1
38 CIM JC15 StFlour 2009 Pastre Jarlier 2
39 CIM JC15 StFlour 2009 Pastre Jarlier 3
40 CIM JC15 StFlour 2009 Porte 1
41 CIM JC15 StFlour 2009 Porte 2
42 CIM JC15 StFlour 2010 Bec Prat 1
43 CIM JC15 StFlour 2010 Bec Prat 2
44 CIM JC15 StFlour 2010 Lacombe Aymard 1
45 CIM JC15 StFlour 2010 Lacombe Aymard 2
46 CIM JC15 StFlour 2010 Lacombe Aymard 3
47 CIM JC15 StFlour 2010 Lacombe Aymard 4
48 CIM JC15 StFlour 2010 Prat Chapoul Riols 1
49 CIM JC15 StFlour 2010 Prat Chapoul Riols 2
50 CIM JC15 StFlour 2010 Prat Chapoul Riols 3
51 CIM JC15 StFlour 2010 Prat Chapoul Riols 4
52 CIM JC15 StFlour 2010 Skrzypczak Prat
53 CIM JC15 StGeorges 2009 Pradel Jarlier 1
54 CIM JC15 StGeorges 2009 Pradel Jarlier 2
55 CIM JC15 StGeorges 2009 Pradel Jarlier 3
56 CIM JC15 StGeorges 2009 Pradel Jarlier 5
57 CIM JC15 StGeorges 2009 Pradel Jarlier 6
58 CIM JC15 StGeorges 2009 Pradel Jarlier 7
59 CIM JC15 Vabres 2009 Paran Bladinaire 1
60 CIM JC15 Vabres 2009 Paran Bladinaire 2
61 CIM JC15 Vabres 2009 Paran Bladinaire 3
62 CIM JC17 Medis 2011 Patour Palain
63 CIM JC17 Saujon 2011 MaM Anselme Chaillou 1
64 CIM JC17 Saujon 2011 MaM Anselme Chaillou 2
65 CIM JC17 Saujon 2011 MaM Anselme Chaillou 3
66 CIM JC17 Saujon 2011 Marie Chaillou
67 CIM JC17 Saujon 2011 Simailleau Verger
68 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 01
69 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 02
70 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 03
71 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 04
72 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 05
73 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 06
74 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 07
75 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 08
76 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 09
77 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 10
78 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 11
79 CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit - 12
80 CIM JC30 Bagard 2010 Gleyze
81 CIM JC30 Bagard 2010 Louis Brossard
82 CIM JC30 Bagard 2010 plan
83 CIM JC30 Nimes StBaudile 2012 Laracine 1
84 CIM JC30 StChristol 2010 Brossard Benoit 1
85 CIM JC30 StChristol 2010 Brossard Benoit 2
86 CIM JC30 StChristol 2010 Brossard Benoit 3
87 CIM JC30 StChristol 2010 Louis Brossard
88 CIM JC68 Orbey Linge 2010 Joseph Paul
89 CIM JC75 PereLachaise 2023 Auguste Gourlez 1
90 CIM JC75 PereLachaise 2023 Auguste Gourlez 2
91 CIM JC75 PereLachaise 2023 Jean Louis Gay
92 CIM JC99 Krakow Rakowicki 2009 Streer Goldman 1
93 CIM JC99 Krakow Rakowicki 2009 Streer Goldman 2
94 CIM JC99 Krakow Rakowicki 2009 Streer Goldman 3
95 CIM JC99 Krakow Rakowicki 2009 Streer Goldman 4
96 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierscy Dolot 1
97 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierscy Dolot 2
98 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Chalaszewska 1
99 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Chalaszewska 2
100 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Chalaszewska 3
101 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Chalaszewska 4
102 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Gawronska 1
103 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Gawronska 2
104 CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Gawronska 3
105 CIM RAdI75 Ivry 1924-03-06 Marcelle Gizard
106 CIM RAdI75 PereLachaise 1898-02-04 Charlotte Thiebaud
107 CIM RAdI75 PereLachaise 1900-01-04 Marie Louise Leroux
108 CIM RAdI75 PereLachaise 1904-04-15 Jean Louis Gay
109 CIM RAdI75 PereLachaise 1908-04-06 Leontine Turbour
110 CIM RAdI75 PereLachaise 1913-03-14 Roger Laroche
111 CIM RAdI75 PereLachaise 1915-12-12 Roger Duflot
112 CIM RAdI75 PereLachaise 1930-11-17 Jules Maze
113 CIM RAdI75 PereLachaise 1931-05-20 Fernand Leroux
114 CIM RAdI75 PereLachaise 1934-01-04 Charles Duflot
115 CIM RAdI75 PereLachaise 1941-11-05 Henri Clavel
116 CIM RAdI75 PereLachaise 1947-01-27 Eugenie Gay
117 CIM RAdI75 PereLachaise 1950-11-28 Marie Broersch
118 CIM RAdI75 PereLachaise 1952-12-26 Charles Brecard
119 CIM RAdI75 PereLachaise 1960-10-29 Georges Duflot
120 CIM RJdI75 Ivry 1924-03-06 Marcelle Gizard
121 CIM RJdI75 Montparnasse 1848-01-06 Marie Louise Charlier
122 CIM RJdI75 Montparnasse 1855-05-28 Theodore Roussillon
123 CIM RJdI75 PereLachaise 1886-01-04 Eugenie Josephine Sorin 1
124 CIM RJdI75 PereLachaise 1886-01-04 Eugenie Josephine Sorin 2
125 CIM RJdI75 PereLachaise 1898-02-04 Charlotte Thiebaud
126 CIM RJdI75 PereLachaise 1900-01-04 Marie Louise Leroux
127 CIM RJdI75 PereLachaise 1904-04-15 Jean Louis Gay
128 CIM RJdI75 PereLachaise 1908-04-06 Leontine Turbour
129 CIM RJdI75 PereLachaise 1913-03-14 Roger Laroche
130 CIM RJdI75 PereLachaise 1915-12-12 Roger Duflot
131 CIM RJdI75 PereLachaise 1930-11-17 Jules Maze
132 CIM RJdI75 PereLachaise 1931-05-20 Fernand Leroux
133 CIM RJdI75 PereLachaise 1941-11-05 Henri Clavel
134 CIM RJdI75 PereLachaise 1947-01-27 Eugenie Gay
135 CIM RJdI75 PereLachaise 1950-11-28 Marie Boersch
136 CIM RJdI75 PereLachaise 1952-12-26 Charles Brecard
137 DOC Bechaud 17x0 Jacques
138 DOC Bechaud 1831 dc Franz 1
139 DOC Bechaud 18x0 Augustin
140 DOC Bechaud 18x0 Laure Declerck
141 DOC Bechaud armoiries
142 DOC Chailloux 1904 BL Clement Benjamin
143 DOC Chailloux 1919 citation Albert
144 DOC Clavel 1929 Louis
145 DOC Clavel 1944 Jean Clavel
146 DOC Clavel 1946 DGAC Jean 1
147 DOC Clavel 1946 DGAC Jean 2
148 DOC Clavel 1946 DGAC Jean 3
149 DOC Clavel 1946 DGAC Jean 4
150 DOC Clavel 1946 DGAC Jean 5
151 DOC Clavel 1946 DGAC Jean 6
152 DOC Delmas 1920 Marie
153 DOC Dolot 2010 Bio Jerzy 1
154 DOC Dolot 2010 Bio Jerzy 2
155 DOC Durand 1920 EdS Jean Baptiste Vital 1
156 DOC Durand 1920 EdS Jean Baptiste Vital 2
157 DOC Jarlier 1961 Louis
158 DOC Khairallah 1983 Nadim 1
159 DOC Marie madona1
160 DOC Marie madona2
161 DOC Paul 1922 medaille Joseph
162 DOC Paul 1924 inhum Joseph
163 DOC Streer 2012 (KL Auschwitz) Kazimierz
164 DOC Thiebaut 1859 medal Joseph
165 EC Antibes 1920-03-23 (M) Benjamin Paul 1
166 EC Antibes 1920-03-23 (M) Benjamin Paul 2
167 EC Delemont 1731-10-13 (B) Joseph Steullet
168 EC Geneve 1859-08-21 (B) Georges Auguste Breittmayer 1
169 EC Geneve 1859-08-21 (B) Georges Auguste Breittmayer 2
170 EC Grenoble 1845-09-17 (M) Francois Bergery 1
171 EC Grenoble 1845-09-17 (M) Francois Bergery 2
172 EC Grenoble 1847-11-13 (B) Jean Paul Bergery
173 EC Grenoble 1849-02-22 (D) Francois Eugene Bergery
174 EC Grenoble 1850-05-02 (M) Louis Joseph Auguste Drier 1
175 EC Grenoble 1850-05-02 (M) Louis Joseph Auguste Drier 2
176 EC Grenoble 1851-10-01 (M) Louis Hyppolite 1
177 EC Grenoble 1851-10-01 (M) Louis Hyppolite 2
178 EC Grenoble 1852-04-26 (B) Louise Madeleine Alexandrine Barbe
179 EC Grenoble 1854-08-29 (B) Louis Joseph Barbe
180 EC Grenoble 1854-09-07 (D) Marie Elisabeth Dege
181 EC Ilonse 1744-01-10 (M) Antoine Paul
182 EC Ilonse 1760-09-10 (M) JB Pierlas.jpg
183 EC Ilonse 1763-02-08 (M) Joseph Coletta
184 EC Ilonse 1786-05-10 (M) JB Paul
185 EC Ilonse 1789-10-26 (M) Charles Paul
186 EC Ilonse 1803-08-03 (D) Marguerite Pierlas
187 EC Ilonse 1806-03-08 (D) Joseph Coletta
188 EC Ilonse 1809-08-08 (D) JB Paul
189 EC Lwow 1901-07-07 (B) Janina Streer
190 EC Lyon1 1892-03-16 (B) Rose Francine Pellin
191 EC Lyon1 1918-07-06 (M) Jean Benoit Balmino 1
192 EC Lyon1 1918-07-06 (M) Jean Benoit Balmino 2
193 EC Lyon2 1873-09-30 (B) Melina Juliette Lumiere
194 EC Lyon2 1882-09-18 (B) Francine Lumiere
195 EC Lyon2 1884-11-18 (B) Petrus Edouard Lumiere
196 EC Lyon2 1904-05-31 (B) Auguste Himbert
197 EC Lyon3 1890-09-25 (M) Jean Baptiste Francois Rene Koehler 1
198 EC Lyon3 1890-09-25 (M) Jean Baptiste Francois Rene Koehler 2
199 EC Lyon3 1893-02-02 (M) Louis Lumiere 1
200 EC Lyon3 1893-02-02 (M) Louis Lumiere 2
201 EC Lyon3 1893-08-31 (M) Auguste Lumiere 1
202 EC Lyon3 1893-08-31 (M) Auguste Lumiere 2
203 EC Lyon3 1893-08-31 (M) Jules Winckler 1
204 EC Lyon3 1893-08-31 (M) Jules Winckler 2
205 EC Lyon3 1899-07-10 (D) Jules Winckler
206 EC Lyon3 1903-06-09 (M) Charles Winckler 1
207 EC Lyon3 1903-06-09 (M) Charles Winckler 2
208 EC Lyon5 1895-02-18 (B) Leontine Himbert
209 EC Lyon5 1922-02-28 (B) Maurice Balmino
210 EC Lyon7 1915-12-20 (D) Jeanne Costille
211 EC Marie 1785-10-17 (B) Joseph Giuge
212 EC Marie 1802-01-22 (B) Damien Donadei
213 EC Marie 1810-10-03 (B) Honorine Testoris.jpg
214 EC Marie 1815-01-13 (M) JB Paul.jpg
215 EC Marie 1816-03-07 (D) Camille Boetti.jpg
216 EC Marie 1816-04-25 (M) Joseph Giuge.jpg
217 EC Marie 1818-02-20 (B) Vitaline Giuge
218 EC Marie 1826-08-06 (D) Joseph Donadei.jpg
219 EC Marie 1831-10-21 (M) Joseph Paul.jpg
220 EC Marie 1833-06-07 (M) Damien Donadei.jpg
221 EC Marie 1834-04-11 (B) Francois Paul
222 EC Marie 1835-01-22 (B) Angeline Donadei
223 EC Marie 1838-02-23 (B) Casimir Paul
224 EC Marie 1842-09-03 (B) Caroline Robion
225 EC Marie 1844-01-06 (B) Fabien Paul.jpg
226 EC Marie 1853-01-30 (B) Barthelemy Paul
227 EC Marie 1854-05-20 (D) Joseph Giuge.jpg
228 EC Marie 1856-05-27 (D) Madeleine Coletta.jpg
229 EC Marie 1860-01-10 (M) Francois Paul.jpg
230 EC Marie 1860-04-10 (B) Honorine Paul.jpg
231 EC Marie 1861-02-07 (M) Cesar Giuge
232 EC Marie 1862-02-25 (M) Gregoire Ramin
233 EC Marie 1863-08-09 (D) JB Paul.jpg
234 EC Marie 1863-11-26 (B) JB Paul
235 EC Marie 1863-12-12 (B) Jerome Ramin
236 EC Marie 1864-07-25 (B) Sauveur Giuge
237 EC Marie 1865-02-20 (M) Sauveur Giuge 1
238 EC Marie 1865-02-20 (M) Sauveur Giuge 2
239 EC Marie 1865-02-20 (M) Sauveur Giuge 3
240 EC Marie 1865-02-20 (M) Sauveur Giuge 4
241 EC Marie 1867-01-07 (D) Joseph Paul.jpg
242 EC Marie 1867-12-10 (D) Euphrosine Astri.jpg
243 EC Marie 1868-01-04 (D) Honorine Testoris.jpg
244 EC Marie 1869-08-11 (D) Damien Donadei.jpg
245 EC Marie 1875-11-20 (D) Vitaline Giuge.jpg
246 EC Marie 1882-05-10 (M) Fabien Paul.jpg
247 EC Marie 1884-10-06 (D) Genevieve Airaut
248 EC Marie 1886-04-16 (B) Benjamin Paul.jpg
249 EC Marie 1891-04-18 (M) Sauveur Giuge 1
250 EC Marie 1891-04-18 (M) Sauveur Giuge 2
251 EC Marie 1891-04-18 (M) Sauveur Giuge 3
252 EC Marie 1891-04-18 (M) Sauveur Giuge 4
253 EC Marie 1893-02-24 (B) Genevieve Giuge
254 EC Marie 1894-05-01 (D) Cesar Giuge
255 EC Marie 1895-01-10 (B) Joseph Paul.jpg
256 EC Marie 1895-07-14 (B) Pauline Giuge
257 EC Marie 1895-11-12 (M) JB Paul 11
258 EC Marie 1895-11-12 (M) JB Paul 12
259 EC Marie 1895-11-12 (M) JB Paul 21
260 EC Marie 1895-11-12 (M) JB Paul 22
261 EC Marie 1896-06-28 (D) Pauline Giuge
262 EC Marie 1898-03-14 (B) Rosette Giuge
263 EC Marie 1899-03-04 (D) Gregoire Ramin
264 EC Marie 1899-07-28 (D) Francois Paul.jpg
265 EC Marie 1900-07-02 (B) Elie Giuge
266 EC Marie 1900-12-24 (D) Fabien Paul.jpg
267 EC Marie 1901-08-10 (D) Elie Giuge
268 EC Marie 1902-06-15 (B) Abel Giuge
269 EC Marie 1903-03-06 (D) Angeline Donadei
270 EC Marie 1905-07-06 (B) Jeanne Paul
271 EC Marie 1906-07-06 (B) Vitalin Giuge
272 EC Marie 1907-02-09 (M) Victor Ciamous 1
273 EC Marie 1907-02-09 (M) Victor Ciamous 2
274 EC Marie 1907-02-09 (M) Victor Ciamous 3
275 EC Marie 1907-02-09 (M) Victor Ciamous 4
276 EC Marie 1908-09-20 (B) Therese Ciamous
277 EC Marie 1911-02-23 (B) Casimir Ciamous
278 EC Marie 1914-02-05 (D) Charlotte Giuge
279 EC Marie 1914-09-18 (D) Leonie Giuge
280 EC Marie 1915-09-30 (D) Joseph Paul 1
281 EC Marie 1915-09-30 (D) Joseph Paul 2
282 EC Marie 1916-11-02 (D) Honorine Paul
283 EC Marie 1917-11-27 (D) Genevieve Giuge
284 EC Marie 1918-03-02 (D) JB Paul
285 EC Marie 1918-11-13 (D) Pauline Giuge
286 EC Marie 1919-01-22 (D) Emilie Giuge
287 EC Marie 1921-12-31 (D) Caroline Robion
288 EC Marie 1927-01-18 (D) Jerome Ramin
289 EC Paris 1794-10-06 (B) Petronille Declerck
290 EC Paris Vaugirard 1798-10-31 (M) Jean Bataillard 1
291 EC Paris Vaugirard 1798-10-31 (M) Jean Bataillard 2
292 EC Paris01 1814-05-21 (M) Jean Pierre Victor Goze 1
293 EC Paris01 1814-05-21 (M) Jean Pierre Victor Goze 2
294 EC Paris01 1814-05-21 (M) Jean Pierre Victor Goze 3
295 EC Paris01 1853-01-12 (D) Pierre Antoine Courtot
296 EC Paris02 1836-05-08 (D) Auguste Gourley
297 EC Paris02 1866-02-10 (M) Jean Baptiste Farges 1
298 EC Paris02 1866-02-10 (M) Jean Baptiste Farges 2
299 EC Paris02 1867-06-15 (B) Jean Farges
300 EC Paris02 1869-07-03 (B) Elisa Marie Farges
301 EC Paris02 1884-02-15 (B) Jules Dupont
302 EC Paris02 1886-01-01 (D) Eugenie Josephine Sorin
303 EC Paris02 1887-04-13 (B) Germaine Leontine Valentine Leroux
304 EC Paris02 1896-06-15 (B) Pierre Armand Montenoise
305 EC Paris02 1900-01-03 (D) Marie Louise Leroux
306 EC Paris02 1915-06-06 (B) Roger Duflot
307 EC Paris02 1915-12-10 (D) Roger Duflot
308 EC Paris03 1864-02-13 (M) Antoine St Antoine 1
309 EC Paris03 1864-02-13 (M) Antoine St Antoine 2
310 EC Paris03 1880-09-30 (M) Leon Paul Maze 1
311 EC Paris03 1880-09-30 (M) Leon Paul Maze 2
312 EC Paris03 1888-02-13 (B) Germaine Therese Louise Monneret
313 EC Paris03 1888-07-21 (M) Francois Desire Menace 1
314 EC Paris03 1888-07-21 (M) Francois Desire Menace 2
315 EC Paris03 1888-08-24 (D) Francois Menace
316 EC Paris03 1897-05-21 (D) Armand Marcel Menace
317 EC Paris03 1901-02-07 (M) Auguste Benech 1
318 EC Paris03 1901-02-07 (M) Auguste Benech 2
319 EC Paris03 1906-09-01 (M) Edouard Louis Bergue 1
320 EC Paris03 1906-09-01 (M) Edouard Louis Bergue 2
321 EC Paris03 1907-05-06 (B) Blanche Marie Bouniol
322 EC Paris03 1907-09-23 (M) Louis Jumel 1
323 EC Paris03 1907-09-23 (M) Louis Jumel 2
324 EC Paris03 1907-09-27 (D) Louis Jumel
325 EC Paris03 1909-05-25 (M) Etienne Bouniol 1
326 EC Paris03 1909-05-25 (M) Etienne Bouniol 2
327 EC Paris03 1909-06-30 (R) Raymonde Colmance
328 EC Paris03 1912-10-24 (M) Andre Louis Duflot 1
329 EC Paris03 1912-10-24 (M) Andre Louis Duflot 2
330 EC Paris03 1914-08-10 (M) Louis Colmance
331 EC Paris03 1922-01-07 (M) Andre Pinel 1
332 EC Paris03 1922-01-07 (M) Andre Pinel 2
333 EC Paris03 1923-11-20 (B) Marcelle Gizard
334 EC Paris03 1924-07-12 (M) Marcel Rene Jumel
335 EC Paris04 1871-01-26 (D) Armand Julien Boivin
336 EC Paris04 1883-09-04 (B) Ernest Cleren
337 EC Paris05 1861-10-24 (M) Claude Antoine Lumiere 1
338 EC Paris05 1861-10-24 (M) Claude Antoine Lumiere 2
339 EC Paris05 1862-04-23 (B) Alphonsine Apolline Boivin
340 EC Paris05 1865-07-26 (B) Amandine Boivin
341 EC Paris05 1866-09-22 (M) Amant Julien Boivin 1
342 EC Paris05 1866-09-22 (M) Amant Julien Boivin 2
343 EC Paris05 1867-05-28 (M) Jean Gustave Theodore Picard 1
344 EC Paris05 1867-05-28 (M) Jean Gustave Theodore Picard 2
345 EC Paris05 1873-12-14 (B) Louis Paul Victor Durand
346 EC Paris05 1877-06-15 (B) Adele Pauline Menace
347 EC Paris05 1880-10-13 (B) Auguste Paul Maze
348 EC Paris05 1888-10-13 (B) Victorine Eugenie Maze
349 EC Paris05 1892-07-09 (D) Leon Paul Maze
350 EC Paris05 1893-06-13 (B) Alphonse Pierrot
351 EC Paris05 1893-09-02 (D) Paul Nicolas Durand
352 EC Paris05 1900-03-13 (M) Louis Paul Victor Durand 1
353 EC Paris05 1900-03-13 (M) Louis Paul Victor Durand 2
354 EC Paris05 1900-07-23 (D) Arthur Pierrot
355 EC Paris05 1910-08-01 (D) Louis Paul Victor Durand
356 EC Paris07 1938-12-22 (M) Maurice Guillet
357 EC Paris07 1944-04-15 (D) Jeanne Marguerite Brecard
358 EC Paris08 1860-05-29 (D) Petronille Declerck
359 EC Paris08 1902-06-24 (M) Maurice Volpert 1
360 EC Paris08 1902-06-24 (M) Maurice Volpert 2
361 EC Paris08 1902-12-28 (B) Andre Pinel
362 EC Paris08 1904-11-24 (B) Andre Victor Volpert
363 EC Paris08 1906-08-08 (B) Simone Suzanne Blanche Renaud
364 EC Paris08 1913-05-01 (B) Monique Marie Raymonde Dupont
365 EC Paris08 1914-12-03 (D) Edouard Gaurin
366 EC Paris08 1921-05-10 (B) Andre Duflot
367 EC Paris08 1931-05-18 (D) Fernand Leroux
368 EC Paris08 1945-11-23 (D) Lucien Charles Roman
369 EC Paris09 1878-07-29 (M) Jean Georges Muntz 1
370 EC Paris09 1878-07-29 (M) Jean Georges Muntz 2
371 EC Paris09 1900-05-09 (D) Louis Aime Eugene Breittmayer
372 EC Paris09 1900-12-20 (D) Julie Roussillon
373 EC Paris09 1911-03-11 (M) Jules Dupont 1
374 EC Paris09 1911-03-11 (M) Jules Dupont 2
375 EC Paris09 1911-04-16 (D) Claude Antoine Lumiere
376 EC Paris09 1914-03-28 (M) Georges Charles Duflot
377 EC Paris09 1939-01-29 (M) Louis Paul Durand
378 EC Paris10 1817-03-25 (D) Pierre Theodore Felix Bechaud
379 EC Paris10 1842-02-02 (D) Anne Marie Rossignol
380 EC Paris10 1855-05-25 (D) Theodore Roussillon
381 EC Paris10 1860-05-01 (M) Jean Louis Gay 1
382 EC Paris10 1860-05-01 (M) Jean Louis Gay 2
383 EC Paris10 1861-04-04 (B) Marie Elise Gay
384 EC Paris10 1864-03-12 (B) Eugenie Louise Gay
385 EC Paris10 1883-11-15 (M) Charles Marie Duflot 1
386 EC Paris10 1883-11-15 (M) Charles Marie Duflot 2
387 EC Paris10 1885-01-21 (B) Andre Louis Duflot
388 EC Paris10 1885-04-07 (M) Elie Hector Monneret 1
389 EC Paris10 1885-04-07 (M) Elie Hector Monneret 2
390 EC Paris10 1887-01-19 (B) Georges Charles Duflot
391 EC Paris10 1888-06-04 (B) Jeanne Eugenie Marie Duflot
392 EC Paris10 1891-01-13 (B) Emile Vandamme
393 EC Paris10 1892-10-01 (M) Vital Jean Baptiste Clavel 1
394 EC Paris10 1892-10-01 (M) Vital Jean Baptiste Clavel 2
395 EC Paris10 1896-02-01 (B) Marguerite Suzanne Chretien
396 EC Paris10 1897-01-08 (B) Henri Georges Vandamme
397 EC Paris10 1898-02-03 (D) Charlotte Louise Thiebaud
398 EC Paris10 1901-12-21 (M) Achille Vandamme 1
