Cette page contient un index de toutes les sources de la base de données, classées par nom. Cliquez sur une source pour accéder à sa page.

Numéro Auteur Nom de la source
1 Alain Chadelat AG recherches généalogiques de M. Alain Chadelat
2 Albert Grousseau AG recherches généalogiques de M. Albert Grousseau
3 Alfred Roger Naas AG recherches généalogiques de M. Alfred Roger Naas
4 Bruno Mechain AG recherches généalogiques de M. Bruno Mechain
5 Christian Rudolf AG recherches généalogiques de M. Christian Rudolf
6 Christian Védrine AG recherches généalogiques de M. Christian Védrine
7 Christophe Colrat AG recherches généalogiques de M. Christophe Colrat
8 Claude Testard AG recherches généalogiques de M. Claude Testard
9 Dany Sureau AG recherches généalogiques de M. Dany Sureau
10 Dominique Baguet AG recherches généalogiques de M. Dominique Baguet
11 Gérard Reimbold AG recherches généalogiques de M. Gérard Reimbold
12 J-P Vincent AG recherches généalogiques de M. J-P Vincent
13 Jean Luc Duflot AG recherches généalogiques de M. Jean Luc Duflot
14 Jean Pierre Venault AG recherches généalogiques de M. Jean Pierre Venault
15 Jean-Pierre Brochier AG recherches généalogiques de M. Jean-Pierre Brochier
16 Jimmy Alfred AG recherches généalogiques de M. Jimmy Alfred
17 Ludovic Barone AG recherches généalogiques de M. Ludovic Barone
18 Marc COLSON AG recherches généalogiques de M. Marc Colson
19 Marcel Palain AG recherches généalogiques de M. Marcel Palain
20 Miltor Miltor AG recherches généalogiques de M. Miltor Miltor
21 Pascal Cailleton AG recherches généalogiques de M. Pascal Cailleton
22 Paul Picard AG recherches généalogiques de M. Paul Picard
23 Philippe Auguin AG recherches généalogiques de M. Philippe Auguin
24 Philippe Coste AG recherches généalogiques de M. Philippe Coste
25 Philippe Jouve AG recherches généalogiques de M. Philippe Jouve
26 Pierre Blancher AG recherches généalogiques de M. Pierre Blancher
27 Pierre Skrzypczak AG recherches généalogiques de M. Pierre Skrzypczak
28 Pierrick Simon AG recherches généalogiques de M. Pierrick Simon
29 René Berthuy AG recherches généalogiques de M. René Berthuy
30 René Hascoët AG recherches généalogiques de M. René Hascoët
31 Roger Salmon AG recherches généalogiques de M. Roger Salmon
32 Annie Sirven AG recherches généalogiques de Mme Annie Sirven
33 Brigitte Baron Guerit AG recherches généalogiques de Mme Brigitte Baron Guerit
34 Fabienne Testu AG recherches généalogiques de Mme Fabienne Testu
35 Georgette Ménard AG recherches généalogiques de Mme Georgette Ménard
36 Hélène Thebault AG recherches généalogiques de Mme Hélène Thebault
37 Jocelyne Dupreuil AG recherches généalogiques de Mme Jocelyne Dupreuil
38 Marie Chantal Frechou AG recherches généalogiques de Mme Marie Chantal Frechou
39 Marielle Boulagnon Berrebi AG recherches généalogiques de Mme Marielle Boulagnon Berrebi
40 Maryse Albouy AG recherches généalogiques de Mme Maryse Albouy
41 Michèle Brunat AG recherches généalogiques de Mme Michèle Brunat
42 Patricia Turpin-Belkacem AG recherches généalogiques de Mme Patricia Turpin-Belkacem
43 Régine Liard AG recherches généalogiques de Mme Régine Liard
44 Renée Marie Roumat AG recherches généalogiques de Mme Renée Marie Roumat
45 Sarah Siffert AG recherches généalogiques de Mme Sarah Siffert
46 Archives départementales (01) : Ain
47 Archives départementales (02) : Aisne
48 Archives départementales (03) : Allier
49 Archives départementales (06) : Alpes-Maritimes
50 Archives départementales (07) : Ardèche
51 Archives départementales (12) : Aveyron
52 Archives départementales (13) : Bouches-du-Rhône
53 Archives départementales (15) : Cantal
54 Archives départementales (16) : Charente
55 Archives départementales (17) : Charente-Maritime
56 Archives départementales (19) : Corrèze
57 Archives départementales (22) : Côtes-d'Armor
58 Archives départementales (23) : Creuse
59 Archives départementales (25) : Doubs
60 Archives départementales (30) : Gard
61 Archives départementales (33) : Gironde
62 Archives départementales (34) : Hérault
63 Archives départementales (35) : Ille et Vilaine
64 Archives départementales (37) : Indre-et-Loire
65 Archives départementales (38) : Isère
66 Archives départementales (39) : Jura
67 Archives départementales (43) : Haute-Loire
68 Archives départementales (44) : Loire-Atlantique
69 Archives départementales (48) : Lozère
70 Archives départementales (49) : Maine-et-Loire
71 Archives départementales (55) : Meuse
72 Archives départementales (56) : Morbihan
73 Archives départementales (59) : Nord
74 Archives départementales (62) : Pas-de-Calais
75 Archives départementales (63) : Puy-de-Dôme
76 Archives départementales (64) : Pyrénées-Atlantiques
77 Archives départementales (65) : Hautes-Pyrénées
78 Archives départementales (67) : Bas-Rhin
79 Archives départementales (68) : Haut-Rhin
80 Archives départementales (70) : Haute-Saône
81 Archives départementales (71) : Saône-et-Loire
82 Archives départementales (74) : Haute-Savoie
83 Archives départementales (75) : Seine
84 Archives départementales (76) : Seine-Maritime
85 Archives départementales (77) : Seine-et-Marne
86 Archives départementales (78) : Yvelines
87 Archives départementales (79) : Deux-Sèvres
88 Archives départementales (85) : Vendée
89 Archives départementales (86) : Vienne
90 Archives départementales (87) : Haute-Vienne
91 Archives départementales (88) : Vosges
92 Archives départementales (89) : Yonne
93 Archives départementales (90) : Territoire de Belfort
94 Archives départementales (92) : Hauts-de-Seine
95 Archives départementales (93) : Seine-Saint-Denis
96 Archives départementales (94) : Val-de-Marne
97 Archives départementales [03] : Allier [registres matricules]
98 Archives départementales [06] : Alpes-Maritimes [registres matricules]
99 Archives départementales [15] : Cantal [registres matricules]
100 Archives départementales [16] : Charente [registres matricules]
101 Archives départementales [17] : Charente-Maritime [registres matricules]
102 Archives départementales [22] : Côtes-d'Armor [registres matricules]
103 Archives départementales [33] : Gironde [registres matricules de Bordeaux]
104 Archives départementales [42] : Pas-de-Calais [registres matricules]
105 Archives départementales [44] : Loire-Atlantique [registres matricules]
106 Archives départementales [48] : Lozère [registres matricules]
107 Archives départementales [69] : Rhône [registres matricules]
108 Archives dépt. de Charente Maritime - Chermignac
109 Archives dépt. de Charente Maritime - Corme-Royal
110 Archives dépt. de Charente Maritime - Étaules
111 Archives dépt. de Charente Maritime - L'Éguille
112 Archives dépt. de Charente Maritime - Le Château-d'Oléron
113 Archives dépt. de Charente Maritime - Le Gua
114 Archives dépt. de Charente Maritime - Médis
115 Archives dépt. de Charente Maritime - Meschers-sur-Gironde
116 Archives dépt. de Charente Maritime - Meursac
117 Archives dépt. de Charente Maritime - Moëze
118 Archives dépt. de Charente Maritime - Montpellier-de-Médillan
119 Archives dépt. de Charente Maritime - Nancras
120 Archives dépt. de Charente Maritime - Rétaud
121 Archives dépt. de Charente Maritime - Rioux
122 Archives dépt. de Charente Maritime - Rochefort
123 Archives dépt. de Charente Maritime - Royan
124 Archives dépt. de Charente Maritime - Saintes
125 Archives dépt. de Charente Maritime - Saujon
126 Archives dépt. de Charente Maritime - St Romain de Benet
127 Archives dépt. de Charente Maritime - St Sulpice de Royan
128 Archives dépt. de Lozère - Ispagnac
129 Archives dépt. de Lozère - La Capelle
130 Archives dépt. de Lozère - Lachamp
131 Archives dépt. de Lozère - Le Monastier
132 Archives dépt. de Lozère - Marchastel
133 Archives dépt. de Lozère - Montrodat
134 Archives dépt. de Lozère - Nasbinals
135 Archives dépt. de Lozère - Palhers
136 Archives dépt. de Lozère - Prinsuejols
137 Archives dépt. de Lozère - Servières
138 Archives dépt. de Lozère - St Chély d'Apcher
139 Archives dépt. des Alpes-Maritimes - Ilonse
140 Archives dépt. des Alpes-Maritimes - Marie
141 Archives dépt. des Alpes-Maritimes - Villars sur Var
142 Archives dépt. du Cantal - Alleuze
143 Archives dépt. du Cantal - Chaliers
144 Archives dépt. du Cantal - Cheylade
145 Archives dépt. du Cantal - Clavières
146 Archives dépt. du Cantal - Coren
147 Archives dépt. du Cantal - Lorcières
148 Archives dépt. du Cantal - Riom-ès-Montagnes
149 Archives dépt. du Cantal - Saint-Flour
150 Archives dépt. du Cantal - Saint-Georges
151 Archives dépt. du Cantal - Vabres
152 Archives dépt. du Cantal - Valuéjols
153 Archives dépt. du Cantal - Vieillespesse
154 Archives dépt. du Cantal - Villedieu
155 Archives municipales d'Alès
156 Archives municipales de Besançon, Doubs (25)
157 Archives municipales de Bordeaux
158 Archives municipales de Limoges
159 Archives municipales de Lyon
160 Archives municipales de Montbéliard, Doubs (25)
161 Archives municipales de Nantes, Loire-Atlantique (44)
162 Archives municipales de Nîmes
163 Archives municipales de Paris (75) état-civil reconstitué avant 1860
164 Archives nationales d'Outre-Mer
165 Archives nationales, base de données Léonore
166 Archives.com
167 CEGFC Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
168 CG LISA 90
169 CIM CdF17 Cherac 61 Ismael Oscar Villeger
170 CIM CdF17 Medis 101 Edouard Patour
171 CIM CdF17 Medis 52 Paul Palain
172 CIM CdF17 StSauvant 9 Roland Lacoste
173 CIM CeM17 MeschersSurGironde Henri Giraud
174 CIM CeM17 MeschersSurGironde Jean Chaillou
175 CIM CeM17 Saujon Anselme Chaillou
176 CIM CeM17 StSauvant Paul Dupas
177 CIM CeM80 Jumel Maurice Goukenleuque
178 Jérôme Chailloux CIM JC06 Marie 2010 Barthelemy Paul
179 Jérôme Chailloux CIM JC06 Marie 2010 Ciamous
180 Jérôme Chailloux CIM JC06 Marie 2010 Sauveur Giuge
181 Jean Chailloux CIM JC15 StFlour 1976 Clavel Jarlier
182 Jean Chailloux CIM JC15 StFlour 1984 Clavel Jarlier
183 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Albisson Vialard
184 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Bouniol Jarlier
185 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Chailloux Clavel
186 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Jarlier
187 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Clavel Ratier
188 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Jarlier Chaudesaigues
189 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Pastre Jarlier
190 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2009 Porte
191 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2010 Bec Prat
192 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2010 Lacombe Aymard
193 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2010 Prat Chapoul Riols
194 Jérôme Chailloux CIM JC15 StFlour 2010 Skrzypczak Prat
195 Jérôme Chailloux CIM JC15 StGeorges 2009 Pradel Jarlier
196 Jérôme Chailloux CIM JC15 Vabres 2009 Paran Bladinaire
197 Jérôme Chailloux CIM JC17 Medis 2011 Patour Palain
198 Jérôme Chailloux CIM JC17 Saujon 2011 Marie Chaillou
199 Jérôme Chailloux CIM JC17 Saujon 2011 Simailleau Verger
200 Jérôme Chailloux CIM JC30 Ales Silhol 2010 Andre Benoit
201 Jérôme Chailloux CIM JC30 Bagard 2010 Gleyze
202 Jérôme Chailloux CIM JC30 Bagard 2010 Louis Brossard
203 Jérôme Chailloux CIM JC30 Nimes StBaudile 2012 Laracine
204 Jérôme Chailloux CIM JC30 StChristol 2010 Blanc Brossard
205 Jérôme Chailloux CIM JC30 StChristol 2010 Brossard Benoit
206 Jérôme Chailloux CIM JC30 StChristol 2010 Louis Brossard
207 Jérôme Chailloux CIM JC68 Orbey Linge 2010 Joseph Paul
208 Jérôme Chailloux CIM JC75 PereLachaise 2023 Jean Louis Gay
209 Jérôme Chailloux CIM JC99 Krakow Rakowicki 2009 Streer Goldman
210 Jérôme Chailloux CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierscy Dolot
211 Jérôme Chailloux CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Chalaszewska
212 Jérôme Chailloux CIM JC99 Przedborz 2009 Jezierki Gawronska
213 CIM RAdI75 PereLachaise 1898-02-04 Charlotte Thiebaud
214 CIM RAdI75 PereLachaise 1904-04-15 Jean Louis Gay
215 CIM RJdI75 PereLachaise 1898-02-04 Charlotte Thiebaud
216 CIM RJdI75 PereLachaise 1904-04-15 Jean Louis Gay
217 Cimetières de France (CdF)
218 DOC Bechaud 1831 dc Franz 1
219 Antoine Béchaux DOC Bechaud 1989 Le général Jean-Pierre Béchaud
220 DOC Chailloux 1904 BL Clement Chailloux
221 DOC Clavel 1944 Jean Clavel
222 DOC Clavel 1946 DGAC Jean
223 DOC Dolot 2010 Bio Jerzy
224 DOC Durand 1920 EdS Jean Baptiste Vital
225 Jacek Holysz DOC Holysz 2018-01-19 Jacek
226 DOC Jarlier 1961 Louis
227 DOC Jezierski 2016 Jan Wladyslaw
228 DOC Khairallah 1983 Nadim 1
229 DOC Lozere La Peste de 1721
230 DOC Streer 2012 (KL Auschwitz) Kazimierz
231 EC AinTedeles 1879-04-17 (M) Antoine Charles Roman
232 EC Ales 1871-09-11 (B) Eulalie Benoit
233 EC Ales 1877-05-04 (B) Louis Ernest Serviere
234 EC Ales 1898-07-28 (M) Louis Broussard
235 EC Alger 1897-07-01 (B) Henri Gabriel Mohammed Lemdani
236 EC Alger 1897-08-07 (M) Abdherahman Lemdani
237 EC Alger 1901-08-31 (B) Marcelle Lucienne Lemdani
238 EC Antibes 1920-03-23 (M) Benjamin Paul
239 EC Bagard 1906-01-25 (M) Louis Ernest Serviere
240 EC Bagard 1906-09-02 (D) Marie Rieutord
241 EC Bagard 1909-10-28 (D) Louis Brossard
242 EC Bernis 1905-10-01 (B) Alice Comte
243 EC Bernis 1930-01-18 (M) Etienne Antoine Laracine
244 EC Besseges 1895-06-06 (B) Pierre Philippe Brossard
245 EC Besseges 1898-09-27 (B) Jeanne Fernande Brossard
246 EC Besseges 1898-12-02 (B) Jean Pierre Gleize
247 EC Besseges 1925-02-23 (B) Pierre Gleyze
248 EC Delemont 1731-10-13 (B) Joseph Steullet
249 EC Geneve 1859-08-21 (B) Georges Auguste Breittmayer
250 EC GrenierMontgon 1762-09-28 (D) Catherine Aldigier
251 EC Grenoble 1845-09-17 (M) Francois Bergery
252 EC Grenoble 1847-11-13 (B) Jean Paul Bergery
253 EC Grenoble 1849-02-22 (D) Francois Eugene Bergery
254 EC Grenoble 1850-05-02 (M) Louis Joseph Auguste Drier
255 EC Grenoble 1851-10-01 (M) Louis Hyppolite
256 EC Grenoble 1852-04-26 (B) Louise Madeleine Alexandrine Barbe
257 EC Grenoble 1854-08-29 (B) Louis Joseph Barbe
258 EC Grenoble 1854-09-07 (D) Marie Elisabeth Dege
259 EC Ilonse 1744-01-10 (M) Antoine Paul
260 EC Ilonse 1760-09-10 (M) JB Pierlas
261 EC Ilonse 1763-02-08 (M) Joseph Coletta
262 EC Ilonse 1786-05-10 (M) JB Paul
263 EC Ilonse 1789-10-26 (M) Charles Paul
264 EC Ilonse 1803-08-03 (D) Marguerite Pierlas
265 EC Ilonse 1806-03-08 (D) Joseph Coletta
266 EC Ilonse 1809-08-08 (D) JB Paul
267 EC Lille 1889-04-25 (B) Suzanne Amelie Marie Dubois
268 EC Lwow 1901-07-07 (B) Janina Streer
269 EC Lyon2 1873-09-30 (B) Melina Juliette Lumiere
270 EC Lyon2 1882-09-18 (B) Francine Lumiere
271 EC Lyon2 1884-11-18 (B) Petrus Edouard Lumiere
272 EC Lyon3 1890-09-25 (M) Jean Baptiste Francois Rene Koehler
273 EC Lyon3 1893-02-02 (M) Louis Lumiere
274 EC Lyon3 1893-08-31 (M) Auguste Lumiere
275 EC Lyon3 1893-08-31 (M) Jules Winckler
276 EC Lyon3 1899-07-10 (D) Jules Winckler
277 EC Lyon3 1903-06-09 (M) Charles Winckler
278 EC Lyon5 1895-02-18 (B) Leontine Himbert
279 EC Lyon7 1915-12-20 (D) Jeanne Costille
280 EC Marie 1785-10-17 (B) Joseph Giuge
281 EC Marie 1802-01-22 (B) Damien Donadei
282 EC Marie 1810-10-03 (B) Honorine Testoris
283 EC Marie 1815-01-13 (M) JB Paul
284 EC Marie 1816-03-07 (D) Camille Boetti
285 EC Marie 1816-04-25 (M) Joseph Giuge
286 EC Marie 1818-02-20 (B) Vitaline Giuge
287 EC Marie 1826-08-06 (D) Joseph Donadei
288 EC Marie 1831-10-21 (M) Joseph Paul
289 EC Marie 1833-06-07 (M) Damien Donadei
290 EC Marie 1834-04-11 (B) Francois Paul
291 EC Marie 1835-01-22 (B) Angeline Donadei
292 EC Marie 1838-02-23 (B) Casimir Paul
293 EC Marie 1842-09-03 (B) Caroline Robion
294 EC Marie 1844-01-06 (B) Fabien Paul
295 EC Marie 1853-01-30 (B) Barthelemy Paul
296 EC Marie 1854-05-20 (D) Joseph Giuge
297 EC Marie 1856-05-27 (D) Madeleine Coletta
298 EC Marie 1860-01-10 (M) Francois Paul
299 EC Marie 1860-04-10 (B) Honorine Paul
300 EC Marie 1861-02-07 (M) Cesar Giuge
301 EC Marie 1862-02-25 (M) Gregoire Ramin
302 EC Marie 1863-08-09 (D) JB Paul
303 EC Marie 1863-11-26 (B) JB Paul
304 EC Marie 1863-12-12 (B) Jerome Ramin
305 EC Marie 1864-07-25 (B) Sauveur Giuge
306 EC Marie 1865-02-20 (M) Sauveur Giuge
307 EC Marie 1867-01-07 (D) Joseph Paul
308 EC Marie 1867-12-10 (D) Euphrosine Astri
309 EC Marie 1868-01-04 (D) Honorine Testoris
310 EC Marie 1869-08-11 (D) Damien Donadei
311 EC Marie 1875-11-20 (D) Vitaline Giuge
312 EC Marie 1882-05-10 (M) Fabien Paul
313 EC Marie 1884-10-06 (D) Genevieve Airaut
314 EC Marie 1886-04-16 (B) Benjamin Paul
315 EC Marie 1891-04-18 (M) Sauveur Giuge
316 EC Marie 1893-02-24 (B) Genevieve Giuge
317 EC Marie 1894-05-01 (D) Cesar Giuge
318 EC Marie 1895-01-10 (B) Joseph Paul
319 EC Marie 1895-07-14 (B) Pauline Giuge
320 EC Marie 1895-11-12 (M) JB Paul
321 EC Marie 1896-06-28 (D) Pauline Giuge
322 EC Marie 1898-03-14 (B) Rosette Giuge
323 EC Marie 1899-03-04 (D) Gregoire Ramin
324 EC Marie 1899-07-28 (D) Francois Paul
325 EC Marie 1900-07-02 (B) Elie Giuge
326 EC Marie 1900-12-24 (D) Fabien Paul
327 EC Marie 1901-08-10 (D) Elie Giuge
328 EC Marie 1902-06-15 (B) Abel Giuge
329 EC Marie 1903-03-06 (D) Angeline Donadei
330 EC Marie 1905-07-06 (B) Jeanne Paul
331 EC Marie 1906-07-06 (B) Vitalin Giuge
332 EC Marie 1907-02-09 (M) Victor Ciamous
333 EC Marie 1908-09-20 (B) Therese Ciamous
334 EC Marie 1911-02-23 (B) Casimir Ciamous
335 EC Marie 1914-02-05 (D) Charlotte Giuge
336 EC Marie 1914-09-18 (D) Leonie Giuge
337 EC Marie 1915-09-30 (D) Joseph Paul
338 EC Marie 1916-11-02 (D) Honorine Paul
339 EC Marie 1917-11-27 (D) Genevieve Giuge
340 EC Marie 1918-03-02 (D) JB Paul
341 EC Marie 1918-11-13 (D) Rosette Giuge
342 EC Marie 1919-01-22 (D) Emilie Giuge
343 EC Marie 1921-12-31 (D) Caroline Robion
344 EC Marie 1927-01-18 (D) Jerome Ramin
345 EC Meursac 1880-02-09 (M) Aime Lapree
346 EC Meursac 1880-11-18 (B) Emilienne Lapree
347 EC Mostaganem 1877-06-05 (D) Marguerite Julie Schreiber
348 EC Nimes 1864-07-14 (B) Alfred Laracine
349 EC Nimes 1875-12-03 (B) Henri Ernest David
350 EC Nimes 1898-04-26 (B) Alfred Henri Gustave Laracine
351 EC Nimes 1900-01-09 (M) Henri Ernest David
352 EC Nimes 1900-06-09 (M) Alfred Laracine
353 EC Nimes 1902-09-09 (B) Rose David
354 EC Nimes 1916-05-23 (D) Alfred Laracine
355 EC Nimes 1927-07-19 (M) Alfred Henri Gustave Laracine
356 EC Nimes 1930-09-11 (B) Etienne Antoine Laracine
357 EC Oran 1883-08-05 (D) Joseph Malfre
358 EC Oran 1890-04-25 (D) Marie Lucile Bechaud
359 EC Oran 1890-07-09 (D) Marie Agathe Roman
360 EC Oran 1890-08-23 (D) Marguerite Roman
361 EC Otwock 1956-11-16 (D) Jerzy Wichrzycki
362 EC Paris 1794-10-06 (B) Petronille Declerck
363 EC Paris Vaugirard 1798-10-31 (M) Jean Bataillard
364 EC Paris01 1853-01-12 (D) Pierre Antoine Courtot
365 EC Paris02 1866-02-10 (M) Jean Baptiste Farges
366 EC Paris02 1867-06-15 (B) Jean Farges
367 EC Paris02 1869-07-03 (B) Elisa Marie Farges
368 EC Paris02 1884-02-15 (B) Jules Dupont
369 EC Paris02 1887-04-13 (B) Germaine Leontine Valentine Leroux
370 EC Paris02 1896-06-15 (B) Pierre Armand Montenoise
371 EC Paris03 1864-02-13 (M) Antoine St Antoine
372 EC Paris03 1880-09-30 (M) Leon Paul Maze
373 EC Paris03 1888-02-13 (B) Germaine Therese Louise Monneret
374 EC Paris03 1888-07-21 (M) Francois Desire Menace
375 EC Paris03 1888-08-24 (D) Francois Menace
376 EC Paris03 1901-02-07 (M) Auguste Benech
377 EC Paris03 1906-09-01 (M) Edouard Louis Bergue
378 EC Paris03 1907-05-06 (B) Blanche Marie Bouniol
379 EC Paris03 1909-05-25 (M) Etienne Bouniol
380 EC Paris03 1912-10-24 (M) Andre Louis Duflot
381 EC Paris04 1871-01-26 (D) Armand Julien Boivin
382 EC Paris05 1861-10-24 (M) Claude Antoine Lumiere
383 EC Paris05 1862-04-23 (B) Alphonsine Apolline Boivin
384 EC Paris05 1866-09-22 (M) Amant Julien Boivin
385 EC Paris05 1867-05-28 (M) Jean Gustave Theodore Picard
386 EC Paris05 1873-12-14 (B) Louis Paul Victor Durand
387 EC Paris05 1880-10-13 (B) Auguste Paul Maze
388 EC Paris05 1888-10-13 (B) Victorine Eugenie Maze
389 EC Paris05 1892-07-09 (D) Leon Paul Maze
390 EC Paris05 1893-09-02 (D) Paul Nicolas Durand
391 EC Paris08 1860-05-29 (D) Petronille Declerck
392 EC Paris08 1914-12-03 (D) Edouard Gaurin
393 EC Paris09 1878-07-29 (M) Jean Georges Muntz
394 EC Paris09 1900-05-09 (D) Louis Aime Eugene Breittmayer
395 EC Paris09 1900-12-20 (D) Julie Roussillon
396 EC Paris09 1911-03-11 (M) Jules Dupont
397 EC Paris09 1911-04-16 (D) Claude Antoine Lumiere
398 EC Paris09 1914-03-28 (M) Georges Charles Duflot
399 EC Paris10 1817-03-25 (D) Pierre Theodore Felix Bechaud
400 EC Paris10 1860-05-01 (M) Jean Louis Gay
401 EC Paris10 1861-04-04 (B) Marie Elise Gay
402 EC Paris10 1864-03-12 (B) Eugenie Louise Gay
403 EC Paris10 1883-11-15 (M) Charles Marie Duflot
404 EC Paris10 1885-01-21 (B) Andre Louis Duflot
405 EC Paris10 1885-04-07 (M) Elie Hector Monneret
406 EC Paris10 1887-01-19 (B) Georges Charles Duflot
407 EC Paris10 1888-06-04 (B) Jeanne Eugenie Marie Duflot
408 EC Paris10 1891-01-13 (B) Emile Vandamme
409 EC Paris10 1892-10-01 (M) Vital Jean Baptiste Clavel
410 EC Paris10 1897-01-08 (B) Henri Georges Vandamme
411 EC Paris10 1898-02-03 (D) Charlotte Louise Thiebaud
412 EC Paris10 1901-12-21 (M) Achille Vandamme
413 EC Paris10 1907-04-11 (D) Josephine Louise Eugenie Boivin
414 EC Paris10 1934-01-01 (D) Charles Marie Duflot
415 EC Paris11 1901-11-21 (M) Justin Rabier
416 EC Paris11 1911-12-02 (M) Pierre Jean Laroche
417 EC Paris11 1919-05-06 (M) Louis Clavel
418 EC Paris11 1920-01-15 (B) Genevieve Chouillou
419 EC Paris12 1850-01-11 (D) Jean Jacques Bataillard
420 EC Paris12 1935-01-12 (M) Auguste Leon Pierre Ropert
421 EC Paris13 1881-03-01 (D) Auguste Paul Maze
422 EC Paris13 1884-05-31 (B) Paul Henri Maze
423 EC Paris13 1886-09-29 (B) Jules Wuilfrid Maze
424 EC Paris13 1888-02-16 (M) Paul Nicolas Durand
425 EC Paris13 1888-03-30 (D) Catherine Thiebaud
426 EC Paris15 1913-04-29 (M) Fernand Quedec
427 EC Paris16 1898-11-21 (M) Charles Theodore Brecard
428 EC Paris17 1895-05-16 (D) Louise Elisabeth Roussillon
429 EC Paris17 1923-07-05 (D) Frederic Peigne
430 EC Paris20 1883-07-13 (B) Francois Charles Bertheaut
431 EC Paris20 1889-04-25 (D) Francois Desire Menace
432 EC Paris20 1929-12-16 (D) Louis Clavel
433 EC Pierrefiche 1751-09-15 (B) Jeanne Roudil
434 EC Pierrefiche 1754-03-07 (B) Claude Roudil
435 EC Pierrefiche 1774-02-15 (M) Jean Martin
436 EC Pierrefiche 1807-01-17 (D) Jeanne Roudil
437 EC PontEveque 1875-06-26 (D) Joseph Louis Auguste Drier
438 EC Przedborz 1936-09-12 (D) Antoni Jezierki
439 EC Przedborz 1943-09-23 (D) Marianna Chalaszewska
440 EC Rivieres 1829-03-30 (B) Louis Brossard
441 EC Ruynes 1767-03-03 (M) Jean Fournier
442 EC Ruynes 1901-06-05 (M) Jean Fontes
443 EC Ruynes 1901-09-22 (B) Louis Jarlier
444 EC Salindres 1873-05-30 (B) Isabelle Brossard
445 EC Salindres 1878-03-18 (B) Adelaide Brossard
446 EC Salindres 1879-08-21 (B) Amedee Brossard
447 EC SidiBelAbbes 1865-04-18 (M) Joseph Malfre
448 EC SidiBelAbbes 1865-05-29 (M) Georges Henri Brecard
449 EC SidiBelAbbes 1866-04-01 (B) Elisabeth Zoe Julienne Brecard
450 EC SidiBelAbbes 1867-10-15 (B) Charles Theodore Brecard
451 EC SidiBelAbbes 1869-06-16 (B) Georges Auguste Brecard
452 EC SidiBelAbbes 1870-08-28 (D) Theodore Roussillon
453 EC SidiBelAbbes 1877-07-30 (D) Jean Antoine Roman
454 EC StDomingue 1802-10-19 (D) Etienne Francois Bechaud
455 EC StEgreve 1822-12-21 (B) Joseph Louis Auguste Drier
456 EC StJeanLaFouillouse 1757-11-22 (M) Jean Chaze
457 EC StJeanLaFouillouse 1762-09-25 (B) Catherine Chaze
458 EC StJeanLaFouillouse 1783-09-22 (B) Jeanne Marie Roudil
459 EC StJeanLaFouillouse 1788-05-03 (B) Jeanne Roudil
460 EC StJeanLaFouillouse 1790-11-15 (B) Antoine Roudil
461 EC StJeanLaFouillouse 1812-10-21 (M) Louis Brossard
462 EC StJeanLaFouillouse 1819-12-23 (D) Catherine Chaze
463 EC StJeanLaFouillouse 1823-12-13 (D) Claude Roudil
464 EC StSauveur 1869-04-22 (M) Casimir Paul
465 EC StSauveur 1870-02-01 (B) Marie Paul
466 EC StSauveur 1870-02-19 (D) Marie Rami
467 EC Valdeblore 1881-02-07 (M) Barthelemy Paul
468 EC Villars 1809-08-07 (M) Joseph Testoris
469 EC01 StCyrSurMenthon 1759-04-15 (B) Jean Bataillard
470 EC02 StQuentin 1893-12-03 (B) Madeleine Aimee Machelart
471 EC03 Bagneux 1842-04-26 (B) Jean Gustave Theodore Picard
472 EC03 Cosne-dAllier 1761-07-21 (M) Louis Desche
473 EC03 Cosne-dAllier 1774-01-10 (D) Marie Leviste
