Adam Dobski
| Nom de naissance | Adam Dobski |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 79 ans, 4 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1836 |
|
|||
| Décès | 10 mai 1915 |
|
|||
| Inhumation | Przedbórz, Łódzkie |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | pereAdam&Pawel Dobski | |
| Mère | mereAdam&Pawel Dobski[ep] | |
| Adam Dobski | ||
| Le frère (germain) | Pawel Dobski |
Familles
|   |   | Famille de Adam Dobski et Marianna Dobski[ep] |
| Inconnu | Conjoint | Marianna Dobski[ep] |
| Enfants |
