Françoise Hélène Simon
| Nom de naissance | Françoise Hélène Simon | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | 86 ans, 2 mois, 11 jours | 
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources | 
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22 oct 1896 | Saint-Flour, Cantal |  | 1 | |
| Décès | 2 janv 1983 | Clichy, Hauts-de-Seine |  | 1 | 
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|
| Père | Jean Simon | |
| Mère | Marie Bourgeade | |
| Le frère (germain) | Jean Baptiste Simon | |
| La sœur (germaine) | Marie Marguerite Simon | |
| La sœur (germaine) | Marie Adèle Philomene Simon | |
| La sœur (germaine) | Marie Gustave Simon | |
| La sœur (germaine) | Marie Louise Simon | |
| Le frère (germain) | Antoine Joseph Simon | |
| Le frère (germain) | Auguste Albert Simon | |
| Françoise Hélène Simon | ||
| Le frère (germain) | Émile René Simon | |
| Le frère (germain) | Pierre Armand Simon | 



