Élisabeth Roland
| Nom de naissance | Élisabeth Roland |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 oct 1851 | Saint-Mihiel, Meuse |
|
1 | |
| Profession | vers 1873 | Saint-Mihiel, Meuse | Brodeuse |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | François Napoléon Ambroise Roland | |
| Mère | Anne Marie Feunette | |
| Le frère (germain) | Ernest François Roland | |
| La sœur (germaine) | Anne Marie Roland | |
| Le frère (germain) | Charles Roland | |
| La sœur (germaine) | Thérèse Roland | |
| La sœur (germaine) | Barbe Louise Roland | |
| Élisabeth Roland | ||
| La sœur (germaine) | Adelphine Roland | |
| La sœur (germaine) | Marie Honorine Roland |
Familles
|   |   | Famille de Victor Verpillier et Élisabeth Roland | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Victor Verpillier | ||||||||||||
|
