Marie Élisabeth Degé
| Nom de naissance | Marie Élisabeth Degé |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 40 ans, 6 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27 févr 1814 | Belfort, Territoire-de-Belfort |
|
1 | |
| Profession | vers 1851 | Grenoble, Isère | Modiste |
|
2 |
| Décès | 7 sept 1854 | Grenoble, Isère |
|
3 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Joseph Marie Didier Degé | |
| Mère | Marie Françoise Béchaud | |
| La sœur (germaine) | Françoise Degé | |
| La sœur (germaine) | Louise Euphémie Degé | |
| Marie Élisabeth Degé |
Familles
|   |   | Famille de François Eugène Bergery et Marie Élisabeth Degé | ||||||||||||
| Mariés | Mari | François Eugène Bergery | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Louis Hyppolite Barbe et Marie Élisabeth Degé | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Louis Hyppolite Barbe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
