Marie Boulet
| Nom de naissance | Marie Boulet |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4 févr 1689 | Ispagnac (le Marazel), Lozère |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Antoine Boulet | |
| Mère | Françoise Creissent | |
| Le frère (germain) | Bertrand Boulet | |
| La sœur (germaine) | Catherine Boulet | |
| La sœur (germaine) | Antoinette Boulet | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Boulet | |
| La sœur (germaine) | Françoise Boulet | |
| Le frère (germain) | Jacques Boulet | |
| Marie Boulet |
