Clavel
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Clavel. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Anaclet | 13 juil 1692 | 25 sept 1772 | Anne Boudet | Jean Clavel Marie Forestier |
| Anne | 19 oct 1763 | Guillaume Nogaret | Antoine Clavel Madeleine Gazagne | |
| Anne | 16 juin 1733 | Anaclet Clavel Anne Boudet | ||
| Antoine | 26 juin 1725 | Madeleine Gazagne | Anaclet Clavel Anne Boudet | |
| Antoine | 29 avril 1688 | 3 mai 1721 | Charlotte Astruc | Jean Clavel Marie Forestier |
| Antoine | Jeanne Forestier | |||
| Antoine Vital | 24 nov 1858 | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre | ||
| Antoinette | 7 janv 1754 | Antoine Clavel Madeleine Gazagne | ||
| Auguste Hippolyte | 27 nov 1920 | 18 déc 1994 | Élise Léone Pastre | Georges Jean Auguste Clavel Joséphine Léontine Himbert |
| Augustin | 18 déc 1685 | Anne Couderc | Jean Clavel Marie Forestier | |
| Augustin | 31 mars 1717 | Pierre Clavel Antoinette Boyran | ||
| Augustine | 31 déc 1855 | 19 sept 1862 | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Brigitte | 14 sept 1742 | Anaclet Clavel Anne Boudet | ||
| Camille | 19 mai 1844 | 13 nov 1847 | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre | |
| Catherine | 15 nov 1680 | 8 août 1721 | Jean Clavel Marie Forestier | |
| Catherine | 4 déc 1717 | 20 mai 1721 | Antoine Clavel Charlotte Astruc | |
| Charles | 17 janv 1903 | 14 oct 1963 | Jeanne Henriette Marie Fournier | Jean Baptiste Auguste Clavel Marie Élizabeth Jarlier |
| Charles | 20 sept 1872 | 21 déc 1896 | Jean Baptiste Clavel Sophie Rascoussier | |
| Charles Léon | 27 déc 1921 | 7 mars 1983 | Gerda Kawohl | Georges Jean Auguste Clavel Joséphine Léontine Himbert |
| Eugène | 6 janv 1862 | 10 août 1863 | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Gabrielle Victoire | 14 janv 1813 | 29 mars 1815 | Jean Clavel Marie Isaac | |
| Georges Jean Auguste | 29 avril 1893 | 6 mars 1956 | Joséphine Léontine Himbert | Jean Baptiste Auguste Clavel Marie Élizabeth Jarlier |
| Henri Camille Auguste | 1 août 1920 | 24 oct 1941 | Louis Clavel Marie Jeanne Fontès | |
| Jacqueline | 27 mars 1728 | 30 juil 1802 | Pierre Bouty | Anaclet Clavel Anne Boudet |
| Jean Auguste Louis | 12 oct 1919 | 25 juil 1944 | Georges Jean Auguste Clavel Joséphine Léontine Himbert | |
| Jean Baptiste Auguste | 12 sept 1866 | 10 août 1917 | Marie Élizabeth Jarlier | Jean Baptiste Clavel Sophie Rascoussier |
| Jean Baptiste | 7 mars 1842 | 29 sept 1907 | Sophie Rascoussier | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre |
| Jean Baptiste | 10 juil 1761 | Antoine Clavel Madeleine Gazagne | ||
| Jean Baptiste | 2 févr 1821 | 4 févr 1821 | Jean Clavel Marie Rose Breschet | |
| Jean Baptiste Isaac | 24 janv 1815 | 16 avril 1879 | Marion Hugonnet | Jean Clavel Marie Isaac |
| Jean Camille | 30 juin 1811 | 23 mars 1812 | Jean Clavel Marie Isaac | |
| Jean | 14 oct 1766 | 2 avril 1843 | Marie Isaac | Antoine Clavel Madeleine Gazagne |
| Jean | 14 juil 1799 | Marie Rose Breschet | Jean Clavel Marie Isaac | |
| Jean | avant 1712 | Marie Forestier | ||
| Jean | 12 janv 1675 | 23 avril 1721 | Jean Clavel Marie Forestier | |
| Jean | 20 nov 1702 | Antoine Clavel Jeanne Forestier | ||
| Jean | 20 mars 1715 | Antoine Clavel Charlotte Astruc | ||
| Jean | 28 janv 1820 | 8 févr 1820 | Jean Clavel Marie Rose Breschet | |
| Jean Pierre | 24 sept 1824 | 24 févr 1825 | Jean Clavel Marie Rose Breschet | |
| Jeanne | 31 mars 1713 | Pierre Clavel Antoinette Boyran | ||
| Jeanne Marie Sophie Augusta | 7 sept 1894 | 15 févr 1953 | Auguste Albert Simon | Jean Baptiste Auguste Clavel Marie Élizabeth Jarlier |
| Jeanne Marie Vitaline | 15 oct 1900 | 4 mars 1976 | René Guillaume Missonier | Jean Baptiste Auguste Clavel Marie Élizabeth Jarlier |
| Joseph | 31 janv 1738 | Anaclet Clavel Anne Boudet | ||
| Justin | 14 mars 1843 | 7 mai 1843 | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Louis Basile | 1 janv 1870 | 26 févr 1901 | Jean Baptiste Clavel Sophie Rascoussier | |
| Louis | 8 août 1897 | 16 déc 1929 | Marie Jeanne Fontès | Jean Baptiste Auguste Clavel Marie Élizabeth Jarlier |
| Louis | 29 sept 1839 | 12 août 1868 | Julie Pagès | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre |
| Louise | 2 août 1804 | Jean Baptiste Albuisson | Jean Clavel Marie Isaac | |
| Louise | 1 août 1852 | Pierre Aimé Aldebert | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Madeleine | 10 juil 1798 | Jean Clavel Marie Isaac | ||
| Marguerite | 4 nov 1708 | Antoine Clavel Jeanne Forestier | ||
| Marianne | 20 nov 1710 | Alexis Caplat | Antoine Clavel Jeanne Forestier | |
| Marie | 9 sept 1706 | 16 sept 1737 | Jean Pierre Alla | Antoine Clavel Jeanne Forestier |
| Marie | 3 nov 1735 | Anaclet Clavel Anne Boudet | ||
| Marie | 14 mai 1851 | 8 juil 1865 | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre | |
| Marie | 20 févr 1841 | 7 mars 1894 | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Marie Félicie Augustine | 9 juin 1867 | 13 oct 1867 | Louis Clavel Julie Pagès | |
| Marie Jeanne Sophie | 28 juin 1809 | 4 févr 1813 | Jean Clavel Marie Isaac | |
| Marie Louise | 24 janv 1896 | 18 févr 1964 | Jean Baptiste Auguste Clavel Marie Élizabeth Jarlier | |
| Marie Rosalie | 16 mars 1849 | 20 juin 1852 | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre | |
| Mélanie | 22 juin 1844 | Michel Étienne Pourcher | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Patrick Charles | 9 oct 1958 | 27 août 1990 | Charles Léon Clavel Gerda Kawohl | |
| Pierre | 25 nov 1677 | Antoinette Boyran | Jean Clavel Marie Forestier | |
| Pierre | 9 oct 1714 | Antoine Clavel Jeanne Forestier | ||
| Pierre Vital | 29 avril 1817 | 3 févr 1882 | Rosalie Nègre | Jean Clavel Marie Isaac |
| Rosalie | 14 janv 1857 | après 1909 | Jean Baptiste Durand | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre |
| Rosalie | 15 nov 1849 | Jean Antoine Vaissière | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Rosalie | 5 sept 1846 | 10 sept 1848 | Jean Baptiste Isaac Clavel Marion Hugonnet | |
| Serge | vers avril 1944 | 20 sept 1944 | Jean Auguste Louis Clavel | |
| Thècle | 29 juin 1755 | Jean Pelouse | Antoine Clavel Madeleine Gazagne | |
| Victoire | 19 sept 1846 | 21 févr 1851 | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre | |
| Victoire | 19 déc 1853 | Pierre Vital Clavel Rosalie Nègre | ||
| Vital Jean Baptiste | 18 avril 1865 | 11 avril 1929 | Marguerite Lombard | Jean Baptiste Clavel Sophie Rascoussier |
| Yves Jean Marie | 22 déc 1923 | 27 sept 1989 | Suzanne Marie Élisa Scheurer | Georges Jean Auguste Clavel Joséphine Léontine Himbert |
| Élisabeth | 30 août 1807 | Jean Clavel Marie Isaac | ||
| Élise | 5 janv 1899 | 10 juin 1964 | Albert Henri Edmond Chailloux | Jean Baptiste Auguste Clavel Marie Élizabeth Jarlier |
| Élise | 21 mai 1918 | 26 déc 2002 | Georges Jean Auguste Clavel Joséphine Léontine Himbert | |
| Étienne | 18 janv 1705 | 18 juin 1721 | Antoine Clavel Jeanne Forestier | |
| Étienne | 15 févr 1715 | Pierre Clavel Antoinette Boyran | ||
| Étienne | 4 janv 1720 | Antoine Clavel Charlotte Astruc |
