Bernard
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Bernard. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| André | 7 juin 1858 | avant 1926 | Célina Ballanger, Marie Julie Chaillou | André Bernard Eustelle Boismoreau |
| André | vers 1833 | 17 déc 1862 | Eustelle Boismoreau | |
| Benjamin | vers 1815 | Marie Duband | ||
| Bernard | 29 nov 1843 | 23 avril 1911 | Françoise Pésac | Jean Bernard Élisabeth Filloleau |
| Clara | 29 sept 1836 | Henry Chaillou | Benjamin Bernard Marie Duband | |
| Hortense | vers 1849 | Jean Baptiste Maguier | ||
| Jean | Élisabeth Filloleau | |||
| Jeanne | 4 janv 1877 | Louis Train | Bernard Bernard Françoise Pésac | |
| Jeanne Marie Julie | 22 nov 1892 | 8 juil 1962 | Louis Savary, Louis Marmande, Alphonse Daniel Siré | André Bernard Marie Julie Chaillou |
| Marie | François Genaudeau |
