Deleuze
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Deleuze. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Antoine | vers 1626 | 18 juin 1698 | Antoinette Salanson | Jean Deleuze Marguerite de Corsier |
| Antoinette | Étienne Cogoluegne | Antoine Deleuze Antoinette Salanson | ||
| Georges | 10 oct 1671 | Antoine Deleuze Antoinette Salanson | ||
| Isabeau | 24 févr 1634 | Jean Deleuze Marguerite de Corsier | ||
| Jean | Marguerite de Corsier | |||
| Jean | 24 juil 1628 | Jean Deleuze Marguerite de Corsier | ||
| Suzanne | 24 sept 1674 | Antoine Deleuze Antoinette Salanson |
