Boissonnade
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Boissonnade. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Antoinette | 15 oct 1832 | Pierre Boissonnade Antoinette Bousquet | ||
| Jean | 11 sept 1866 | 16 sept 1943 | Jean-Pierre Boissonnade Jeanne Esbrat | |
| Jean | 29 oct 1831 | Pierre Boissonnade Antoinette Bousquet | ||
| Jean-Pierre | 27 mars 1834 | 22 mai 1907 | Jeanne Esbrat | Pierre Boissonnade Antoinette Bousquet |
| Pierre | 7 nov 1805 | 26 janv 1839 | Antoinette Bousquet | Pierre Boissonnade Anne Cros |
| Pierre | 27 août 1805 | Anne Cros |
