Bourasson
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Bourasson. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Antoine | 3 août 1776 | 8 févr 1855 | Isabelle Chaillou | Pierre Bourasson Marie Pabureau |
| Antoine | 16 nov 1805 | 12 mai 1881 | Marie Diet | Antoine Bourasson Isabelle Chaillou |
| Antoine | 9 févr 1828 | 10 févr 1828 | Antoine Bourasson Marie Diet | |
| Jean Baptiste | 23 janv 1811 | Antoine Bourasson Isabelle Chaillou | ||
| Marie | 30 juin 1809 | 7 mars 1810 | Antoine Bourasson Isabelle Chaillou | |
| Marie Rose Élisabeth | 12 juin 1807 | 21 mars 1814 | Antoine Bourasson Isabelle Chaillou | |
| Pierre | avant 1805 | Marie Pabureau |
