Boyard
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Boyard. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Clément | 14 avril 1822 | Étienne Boyard Jeanne Germain | ||
| Marie Emma | 4 sept 1868 | 27 févr 1953 | Adelman Chaillou | Michel Boyard Susanne Roquet |
| Michel | 12 janv 1824 | 8 févr 1875 | Susanne Roquet | Étienne Boyard Jeanne Germain |
| Étienne | 6 déc 1789 | avant 1875 | Jeanne Germain | |
| Étienne Charles | 28 nov 1817 | Étienne Boyard Jeanne Germain |
