Alla
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Alla. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Anne | Pierre Forestier | |||
| Anne | 7 juil 1700 | Guillaume Alla Catherine Fages | ||
| Antoine | 17 sept 1736 | 16 déc 1737 | Jean Pierre Alla Marie Clavel | |
| Catherine | après 1731 | Jean Grolier | ||
| Fulcran | après 1699 | Marguerite Forestier | ||
| Guillaume | Catherine Fages | Fulcran Alla Marguerite Forestier | ||
| Jean Pierre | 10 mars 1704 | Marie Clavel | Guillaume Alla Catherine Fages | |
| Jeanne | 28 févr 1734 | Jean Pierre Alla Marie Clavel |
