Śledzenie Isaac Isaac
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1692-12-09 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1699-04-10 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1716-03-25 | Marvejols, Lozère | Małżeństwo |
| 1716-05-28 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1718-02-24 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1720-03-13 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1722-04-22 | Marvejols, Lozère | Małżeństwo |
| 1722-12-29 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1724-04-12 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1726-09-19 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1729-11-05 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1731-10-24 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1734-08-14 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1737-04-01 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1737-07-22 | Marvejols, Lozère | Zgon |
| 1739-10-10 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1742-08-02 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1750-02-27 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1751-06-08 | Marvejols, Lozère | Małżeństwo |
| 1754-01-17 | Marvejols, Lozère | Małżeństwo |
| 1765-11-10 | Marvejols, Lozère | Narodziny |
| 1775-11-26 | Marvejols, Lozère | Zgon |
| 1781-08-08 | Marvejols, Lozère | Zgon |
| 1786-03-10 | Marvejols, Lozère | Zgon |
| 1789-05-13 | Marvejols, Lozère | Zgon |
