Śledzenie Marie Louise Caroline Roussillon
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1832-08-19 | Tours, Indre-et-Loire | Narodziny |
| 1846-01-01 | Tlemcen, Algérie | Narodziny |
| 1865-05-29 | Sidi-bel-Abbès, Algérie | Małżeństwo |
| 1866-04-01 | Sidi-bel-Abbès, Algérie | Narodziny |
| 1867-10-14 | Sidi-bel-Abbès, Algérie | Narodziny |
| 1869-06-16 | Sidi-bel-Abbès, Algérie | Narodziny |
| 1869-10-01 | Sidi-bel-Abbès, Algérie | Zgon |
| 1876-08-03 | Mostaganem, Algérie | Narodziny |
| 1895-05-16 | Paris XVIIe, Seine | Zgon |
| 1900-05-08 | Paris IXe, Seine | Zgon |
| 1900-12-20 | Paris IXe, Seine | Zgon |
| 1904-11-22 | Paris VIIIe, Seine | Narodziny |
| 1910-12-25 | Fontainebleau, Seine-et-Marne | Zgon |
| 1913-10-24 | Fontainebleau, Seine-et-Marne | Małżeństwo |
| 1925-01-13 | Paris XVe, Seine | Zgon |
| 1927-08-09 | Paris XVe, Seine | Małżeństwo |
| 1929-03-01 | Paris XVIe, Seine | Małżeństwo |
| 1933-03-11 | Saumur, Maine-et-Loire | Małżeństwo |
| 1935-03-01 | Fontainebleau, Seine-et-Marne | Małżeństwo |
| 1944-04-15 | Paris VIIe, Seine | Zgon |
| 1952-12-23 | Paris Ve, Seine | Zgon |
| 1964-01-21 | Fontainebleau, Seine-et-Marne | Zgon |
