Śledzenie Marie Louise Charlier
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1782-12-16 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Narodziny |
| 1785-07-12 | Paris, Seine | Narodziny |
| 1820-07-08 | Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne | Małżeństwo |
| 1823-04-04 | Fontainebleau, Seine-et-Marne | Zgon |
| 1827-03-22 | Sucy-en-Brie, Val-de-Marne | Zgon |
| 1829-10-14 | Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne | Zgon |
| 1838-05-08 | Besançon, Doubs | Zgon |
| 1848-01-03 | Paris XIe, Seine | Zgon |
