Śledzenie Maria Gelicus
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1881-12-01 | Le Gua, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1889-05-26 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1906-06-26 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Małżeństwo |
| 1909-08-21 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1933-05-06 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Małżeństwo |
| 1968-06-23 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Zgon |
| 1969-07-15 | Saint-Sornin, Charente-Maritime | Zgon |
| 1994-04-24 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Zgon |
