Chaillou
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Chaillou. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Given Name | Birth | Death | Partner | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Adelina | Feb 15, 1880 | Jean Alexandre Ferdinand Musseau | Anselme Chaillou Mathilde Riché | |
| Adeline | Mar 3, 1849 | Aug 20, 1849 | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Adelman | Mar 1, 1867 | Marie Emma Boyard | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Agnès Claudine Catherine Hippolyte | Nov 10, 1901 | Jul 1, 1993 | Anselme Chaillou Jeanne Marie Thérèse Bouyer | |
| Alexandre | Oct 18, 1844 | Joséphine Lezeau | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Alexandre | Mar 31, 1874 | Nov 21, 1963 | Alexandrine Yvon | Eugène Chaillou Marie Train |
| Alexandrine | Jul 25, 1885 | Jul 14, 1893 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Alfred | Feb 4, 1873 | Oct 24, 1958 | Augustine Descourtieux | Julien Chaillou Cyrille Maillard |
| Alfred Fernand | Jul 23, 1889 | Jul 10, 1953 | Stéphane Élissalde | Anselme Chaillou Mathilde Riché |
| Alice | Mar 31, 1899 | May 13, 1921 | Adelman Chaillou Marie Emma Boyard | |
| Alphonse | Aug 14, 1876 | Jun 11, 1957 | Thérèze Lécurou, Blanche Simon, Isabelle Coquet | Eugène Chaillou Marie Train |
| Amélie Alphonsine | Jan 16, 1892 | Dec 27, 1969 | Maurice Augustin Moizan | Adelman Chaillou Marie Emma Boyard |
| Anatole | Jul 11, 1869 | Sep 17, 1906 | Rose Curaudeau | Eugène Chaillou Marie Train |
| Anaïs Angéline | Dec 11, 1879 | Sep 15, 1901 | Alcide Brisson | Jules Michel Chaillou Angeline Seguineau |
| André Pierre | May 30, 1882 | Feb 16, 1952 | Marie Madeleine Fourquet, Madeleine Aimée Machelart, Louisa Henriette Germaine Butez | Jules Chaillou Marie Rabaud |
| Angéline | Dec 25, 1890 | Jun 6, 1975 | Edgard Tétard, André Pierre Pelette | Eugénie Chaillou |
| Angélique | Jun 3, 1821 | Jun 2, 1892 | Noël Landry | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Angélique | Nov 3, 1786 | Sep 11, 1857 | Louis Moreau | Jacques Chaillou Marie Landreau |
| Anselme | Jun 21, 1850 | Apr 11, 1898 | Mathilde Riché | Jacques Chaillou Marie Anne Albert |
| Anselme | Oct 30, 1876 | Jan 11, 1917 | Jeanne Marie Thérèse Bouyer | Anselme Chaillou Mathilde Riché |
| Arthur Louis | Oct 15, 1883 | Oct 23, 1883 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Augustine | Dec 29, 1792 | Jun 23, 1793 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Clémence | Mar 28, 1849 | Jul 15, 1849 | Michel Chaillou Marie Picoulet | |
| Céleste | Mar 12, 1829 | Jun 23, 1899 | Pierre Bouquet | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Céleste | Dec 29, 1846 | Feb 8, 1919 | Louis Train | Jacques Chaillou Marie Anne Albert |
| Eugène | Nov 9, 1839 | May 2, 1924 | Marie Train | Jacques Chaillou Marie Anne Albert |
| Eugène | Feb 16, 1865 | Dec 29, 1928 | Berthe Chaillot | Eugène Chaillou Marie Train |
| Eugène | Apr 16, 1846 | Jun 1, 1923 | Rosalie Paméla Simailleau, Nancy Giraudeau, Eugénie Collardeau | Louis Chaillou Jeanne Caillaud |
| Eugène | Sep 5, 1896 | Nov 12, 1965 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Eugénie | Sep 26, 1862 | about 1938 | Henri Giraud | Eugène Chaillou Marie Train |
| Eugénie | Feb 6, 1870 | about 1952 | Jean Gustave Gaurin, | Eugène Chaillou Rosalie Paméla Simailleau |
| François | Jan 15, 1745 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | ||
| François | Dec 2, 1798 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | ||
| François | Aug 6, 1747 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | ||
| François Pierre | Apr 8, 1812 | Madeleine Barillet | Marie Chaillou | |
| Gaston | Jun 4, 1916 | Nov 19, 2002 | Eugène Chaillou Berthe Chaillot | |
| Guyon | ||||
| Helyett | May 21, 1910 | Dec 14, 1987 | Jules Israël Chaillou Adélaïde Amélia Simailleau | |
| Henri | Oct 23, 1869 | after 1918 | Marie Augustine Dupont | Jean Baptiste Chaillou Marie Julie Rousseau |
| Henry | Nov 23, 1783 | Aug 16, 1864 | Anne Pelissonneau | Jacques Chaillou Marie Landreau |
| Henry | Feb 22, 1809 | Oct 4, 1867 | Élisabeth Gorin | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Henry | Oct 21, 1835 | Sep 2, 1904 | Clara Bernard | Henry Chaillou Élisabeth Gorin |
| Hippolyte | about 1876 | Anselme Chaillou Mathilde Riché | ||
| Hélie | Irène Garnier | |||
| Hélie | Jan 28, 1624 | Hélie Chaillou Irène Garnier | ||
| Isabelle | Aug 22, 1785 | May 8, 1851 | Antoine Bourasson | Louis Chaillou Élisabeth Mercier |
| Jacques | Feb 8, 1748 | May 26, 1814 | Marie Landreau | Jean Chaillou Jeanne Seguin |
| Jacques | Jan 3, 1811 | Feb 12, 1890 | Marie Anne Albert | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Jacques | Aug 5, 1834 | Sep 17, 1834 | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Jacques | Mar 27, 1633 | Nov 14, 1687 | Marie Joyeau | Hélie Chaillou Irène Garnier |
| Jacques | Sep 29, 1674 | Nov 12, 1731 | Élisabeth Brunée | Jacques Chaillou Marie Joyeau |
| Jacques | Jun 29, 1707 | Anne Pasquier | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | |
| Jacques | Mar 11, 1730 | Jan 2, 1807 | Magdelaine Chéneraud | Jacques Chaillou Anne Pasquier |
| Jacques | Mar 15, 1749 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Jacques Joseph | Mar 19, 1772 | Mar 22, 1772 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Jean André | Dec 31, 1896 | Apr 23, 1916 | Anatole Chaillou Rose Curaudeau | |
| Jean Baptiste | Jan 15, 1823 | after 1907 | Marie Julie Rousseau | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Jean | between Jan 21, 1701 and Jan 8, 1705 | before 1775 | Jeanne Seguin | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée |
| Jean | Jun 7, 1742 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | ||
| Jean | Dec 28, 1676 | Jacques Chaillou Marie Joyeau | ||
| Jean | Feb 24, 1760 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | ||
| Jean | Feb 18, 1756 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Jean François | Feb 17, 1761 | Sep 8, 1804 | Marie Anne Gay | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud |
| Jean Jacques | Oct 28, 1778 | Jul 30, 1779 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Jean Pierre | May 13, 1766 | Aug 11, 1766 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Jean Élie | Oct 3, 1911 | Apr 21, 1989 | Jules Israël Chaillou Adélaïde Amélia Simailleau | |
| Jeanne | Jan 17, 1813 | Jan 8, 1863 | Jean Egréteau, Étienne Richard | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Jeanne | Mar 1, 1739 | Dec 1, 1743 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Jeanne | Jan 30, 1782 | Dec 24, 1847 | Pierre Genet | Jacques Chaillou Marie Landreau |
| Jeanne | Mar 24, 1812 | Jan 16, 1865 | Mirthe Léon Potet | Jeanne Chaillou |
| Jeanne | Aug 7, 1757 | Feb 13, 1826 | Jean Bertin | Louis Chaillou Jeanne Nougé |
| Joseph | May 18, 1795 | Oct 28, 1796 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Joseph Charles | Nov 18, 1788 | after 1849 | Marie Faure | Jacques Chaillou Marie Landreau |
| Joséphine Adrienne | Mar 30, 1892 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | ||
| Joséphine | Jun 4, 1857 | Sep 19, 1857 | Louise Chaillou | |
| Joséphine | Mar 20, 1867 | Dec 18, 1927 | Célestin Caillaud | Michel Chaillou Thérèse Chaboisseau |
| Jules | Sep 14, 1839 | between 1904 and 1909 | Marie Rabaud | Angélique Chaillou |
| Jules Israël | Mar 10, 1881 | Jan 8, 1947 | Adélaïde Amélia Simailleau | Jules Michel Chaillou Angeline Seguineau |
| Jules Michel | Jul 19, 1855 | Jan 5, 1932 | Angeline Seguineau | Michel Chaillou Marie Picoulet |
| Julie | Sep 16, 1835 | Dec 20, 1877 | Étienne Jaulard | Jacques Chaillou Marie Anne Albert |
| Julien | Feb 17, 1840 | Apr 13, 1918 | Cyrille Maillard | Henry Chaillou Élisabeth Gorin |
| Julienne | Apr 23, 1870 | Étienne Jean Roulleau | Julien Chaillou Cyrille Maillard | |
| Jérémie | Mar 26, 1812 | Jun 4, 1835 | Joseph Charles Chaillou Marie Faure | |
| Louis | May 1735 | Mar 18, 1791 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Louis | Nov 18, 1790 | Oct 1, 1791 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Louis | Dec 4, 1813 | Jeanne Caillaud | Joseph Charles Chaillou Marie Faure | |
| Louis | Mar 16, 1712 | Jeanne Nougé | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | |
| Louis | Nov 10, 1752 | Feb 29, 1824 | Élisabeth Mercier | Louis Chaillou Jeanne Nougé |
| Louis | Aug 10, 1791 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | ||
| Louis | Jul 4, 1872 | Mar 19, 1873 | Eugène Chaillou Rosalie Paméla Simailleau | |
| Louis Jean Célestin René | Nov 4, 1903 | Anselme Chaillou Jeanne Marie Thérèse Bouyer | ||
| Louise | Oct 14, 1836 | Aug 24, 1876 | Étienne Palain | Jacques Chaillou Marie Anne Albert |
| Louise | Jul 7, 1842 | Nov 4, 1909 | Jean Peigné | Louis Chaillou Jeanne Caillaud |
| Louise | about 1687 | Jan 22, 1784 | René Feneau | Maurice Chaillou Marie Chaillou |
| Louise | Jun 8, 1900 | Oct 16, 1992 | Henri Jean Guillaume Croq | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin |
| Lydie | May 18, 1887 | Aug 9, 1967 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Léonore | May 23, 1842 | Apr 21, 1848 | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Madeleine | Jun 19, 1889 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | ||
| Marguerite Catherine | Oct 17, 1758 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Maria Joséphine | Feb 29, 1872 | Mar 3, 1872 | Alexandre Chaillou Joséphine Lezeau | |
| Marie Anne | May 2, 1814 | Sep 22, 1814 | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | |
| Marie Anne | Jan 12, 1752 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Marie | Aug 21, 1861 | Henri Teneau | Jean Baptiste Chaillou Marie Julie Rousseau | |
| Marie | Feb 28, 1819 | Sep 8, 1889 | Isaac Villeau | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Marie | Jan 6, 1776 | Aug 31, 1779 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Marie | Nov 16, 1737 | Jan 10, 1744 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Marie | Mar 24, 1736 | Mar 25, 1736 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Marie | Mar 17, 1811 | Sep 14, 1849 | Pierre Gourbain | Joseph Charles Chaillou Marie Faure |
| Marie | Feb 20, 1845 | Aug 26, 1905 | Frédéric Latreille Mignon | Michel Chaillou Marie Picoulet |
| Marie | Aug 8, 1873 | Dec 7, 1878 | Anselme Chaillou Mathilde Riché | |
| Marie | Jan 27, 1882 | Léon Pierre Lucas | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Marie | Mar 21, 1840 | Aug 23, 1871 | Étienne Godeau | Marie Chaillou |
| Marie | Dec 20, 1698 | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | ||
| Marie | Apr 11, 1715 | Jan 6, 1791 | Jean Mounier | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée |
| Marie | Apr 30, 1723 | Sep 22, 1776 | Pierre Mousnier | Pierre Chaillou Jeanne Nambrard |
| Marie | Feb 15, 1746 | Jun 24, 1749 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | |
| Marie | Mar 23, 1755 | Jul 15, 1840 | François Ouest | Louis Chaillou Jeanne Nougé |
| Marie | Nov 13, 1753 | Jan 26, 1755 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Marie | Jun 8, 1763 | Nov 9, 1763 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Marie | Sep 19, 1789 | Sep 20, 1789 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | |
| Marie | Aug 9, 1802 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | ||
| Marie | Jan 12, 1774 | Oct 8, 1779 | Pierre Chaillou Marie Coiscaud | |
| Marie | Aug 23, 1780 | Sep 12, 1860 | Pierre Lucas | Pierre Chaillou Marie Coiscaud |
| Marie | Maurice Chaillou | |||
| Marie Claire | Dec 21, 1873 | Henri Maillet | Henry Chaillou Clara Bernard | |
| Marie Ida | Feb 7, 1872 | Mar 7, 1872 | Henry Chaillou Clara Bernard | |
| Marie Julie | Sep 22, 1859 | after 1926 | André Bernard | Jean Baptiste Chaillou Marie Julie Rousseau |
| Marie Madeleine | Apr 22, 1768 | Jan 2, 1854 | François Barreau | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud |
| Marie Rose | Aug 19, 1795 | Jean Chataigné | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | |
| Marie Thérèse | Sep 30, 1885 | Feb 9, 1906 | Henri Yvon | Anselme Chaillou Mathilde Riché |
| Mathilde Louise | Feb 14, 1894 | Feb 10, 1953 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Maurice André | Dec 6, 1905 | Dec 17, 1996 | Alfred Chaillou Augustine Descourtieux | |
| Maurice | Marie Chaillou | Guyon Chaillou | ||
| Maurice Émile André | Jul 6, 1905 | Jul 2, 1997 | Marcelle Émilienne Victorine Cornille | Henri Chaillou Marie Augustine Dupont |
| Michel | Sep 30, 1815 | Apr 24, 1869 | Marie Picoulet, Thérèse Chaboisseau | Henry Chaillou Anne Pelissonneau |
| Michel Gaston | Mar 27, 1920 | Dec 19, 1920 | Jules Israël Chaillou Adélaïde Amélia Simailleau | |
| Pierre | Aug 1, 1780 | Jacques Chaillou Marie Landreau | ||
| Pierre | Oct 24, 1740 | Marie Coiscaud | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Pierre | between Jan 21, 1701 and Jan 8, 1705 | Oct 20, 1778 | Jeanne Nambrard | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée |
| Pierre | Mar 21, 1726 | Sep 26, 1727 | Pierre Chaillou Jeanne Nambrard | |
| Pierre | Dec 5, 1744 | Jun 3, 1749 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | |
| Pierre | Mar 13, 1750 | Aug 4, 1761 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | |
| Pierre | Apr 26, 1770 | Apr 12, 1810 | Pierre Chaillou Marie Coiscaud | |
| Pierre | Apr 3, 1855 | Marie Léontine Jibouin | Pierre Chaillou Henriette Cafin | |
| Pierre | about 1830 | Henriette Cafin | ||
| Pierre François | Oct 26, 1851 | Aug 20, 1853 | Michel Chaillou Marie Picoulet | |
| Rose | Feb 19, 1825 | Apr 2, 1853 | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | |
| Rose | Dec 19, 1819 | Oct 24, 1821 | Jeanne Chaillou | |
| Suzanne | Oct 16, 1743 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | ||
| Suzanne | Jul 13, 1777 | Oct 8, 1779 | Pierre Chaillou Marie Coiscaud | |
| Suzanne | Aug 28, 1904 | Aug 30, 1918 | Anatole Chaillou Rose Curaudeau | |
| Ulda | Sep 20, 1871 | Ernest Boursier | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Yvonne | Aug 3, 1902 | Apr 17, 1995 | Édgard Gelineau | Alexandre Chaillou Alexandrine Yvon |
| fille morte-née | Dec 25, 1868 | Dec 25, 1868 | Eugène Chaillou Rosalie Paméla Simailleau | |
| Édouard | Nov 8, 1878 | Sep 15, 1964 | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Élisabeth | Feb 2, 1763 | Jul 13, 1846 | Jean Paviot | Louis Chaillou Jeanne Nougé |
| Élisabeth | Jan 26, 1833 | Pierre Debrie | Henry Chaillou Élisabeth Gorin | |
| Émilienne Marie Hélène | Jan 25, 1899 | Jul 28, 1985 | Pierre Henri Joseph Rousseau | Henri Chaillou Marie Augustine Dupont |
| Étienne | Feb 7, 1899 | Jan 17, 1927 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin |
